6214
答疑3.3 
指导362
订阅
7.4 
答疑8.0 
指导4490
订阅
上海期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
螺纹连续 | 3178 | 22 | 1% | 3178 | 3165 | 3156 | 10:43:08 |
螺纹连续 | 3178 | 22 | 1% | 3178 | 3165 | 3156 | 10:43:08 |
沪金连续 | 736.76 | 3.70 | 0.50% | 738.50 | 731.10 | 733.06 | 10:43:08 |
沪金连续 | 736.76 | 3.70 | 0.50% | 738.50 | 731.10 | 733.06 | 10:43:08 |
沪锌连续 | 23395 | -125 | -1% | 23540 | 23230 | 23520 | 10:43:08 |
沪锌连续 | 23395 | -125 | -1% | 23540 | 23230 | 23520 | 10:43:08 |
沪铅连续 | 17350 | -55 | -0% | 17400 | 17305 | 17405 | 10:43:05 |
沪铅连续 | 17350 | -55 | -0% | 17400 | 17305 | 17405 | 10:43:05 |
沪铜连续 | 80120 | 220 | 0% | 80220 | 79580 | 79900 | 10:43:08 |
沪铜连续 | 80120 | 220 | 0% | 80220 | 79580 | 79900 | 10:43:08 |
热卷连续 | 3365 | 21 | 1% | 3368 | 3354 | 3344 | 10:43:07 |
热卷连续 | 3365 | 21 | 1% | 3368 | 3354 | 3344 | 10:43:07 |
沪锡连续 | 298090 | 11640 | 4% | 299990 | 287530 | 286450 | 10:43:08 |
沪锡连续 | 298090 | 11640 | 4% | 299990 | 287530 | 286450 | 10:43:08 |
沪铝连续 | 20500 | 15 | 0% | 20525 | 20365 | 20485 | 10:43:08 |
沪铝连续 | 20500 | 15 | 0% | 20525 | 20365 | 20485 | 10:43:08 |
线材连续 | 3406 | 26 | 1% | 3406 | 3392 | 3380 | 10:43:06 |
线材连续 | 3406 | 26 | 1% | 3406 | 3392 | 3380 | 10:43:06 |
沪银连续 | 8422 | 3 | 0% | 8442 | 8358 | 8419 | 10:43:08 |
沪银连续 | 8422 | 3 | 0% | 8442 | 8358 | 8419 | 10:43:08 |
沥青连续 | 3656 | 24 | 1% | 3664 | 3632 | 3632 | 10:43:08 |
沥青连续 | 3656 | 24 | 1% | 3664 | 3632 | 3632 | 10:43:08 |
橡胶连续 | 16715 | 215 | 1% | 16740 | 16590 | 16500 | 10:43:08 |
橡胶连续 | 16715 | 215 | 1% | 16740 | 16590 | 16500 | 10:43:08 |
燃油连续 | 3310 | 40 | 1% | 3326 | 3291 | 3270 | 10:43:08 |
燃油连续 | 3310 | 40 | 1% | 3326 | 3291 | 3270 | 10:43:08 |
沪银XX01 | 8504 | -26 | -0% | 8527 | 8446 | 8530 | 10:43:08 |
沪银XX01 | 8504 | -26 | -0% | 8527 | 8446 | 8530 | 10:43:08 |
沪银XX02 | 7970 | -73 | -1% | 8252 | 7970 | 8043 | 16:01:12 |
沪银XX02 | 7970 | -73 | -1% | 8252 | 7970 | 8043 | 16:01:12 |
沪银XX03 | 8300 | 113 | 1% | 8330 | 8300 | 8187 | 17:00:01 |
沪银XX03 | 8300 | 113 | 1% | 8330 | 8300 | 8187 | 17:00:01 |
沪银XX04 | 8404 | 0 | 0% | 8420 | 8344 | 8404 | 10:43:07 |
沪银XX04 | 8404 | 0 | 0% | 8420 | 8344 | 8404 | 10:43:07 |
沪银XX05 | 8412 | 3 | 0% | 8431 | 8345 | 8409 | 10:43:08 |
沪银XX05 | 8412 | 3 | 0% | 8431 | 8345 | 8409 | 10:43:08 |
沪银XX06 | 8422 | 3 | 0% | 8442 | 8358 | 8419 | 10:43:08 |
沪银XX06 | 8422 | 3 | 0% | 8442 | 8358 | 8419 | 10:43:08 |
沪银XX07 | 8434 | 5 | 0% | 8454 | 8373 | 8429 | 10:43:07 |
沪银XX07 | 8434 | 5 | 0% | 8454 | 8373 | 8429 | 10:43:07 |
沪银XX08 | 8444 | 0 | 0% | 8462 | 8383 | 8444 | 10:43:08 |
沪银XX08 | 8444 | 0 | 0% | 8462 | 8383 | 8444 | 10:43:08 |
沪银XX09 | 8455 | 5 | 0% | 8476 | 8398 | 8450 | 10:43:08 |
沪银XX09 | 8455 | 5 | 0% | 8476 | 8398 | 8450 | 10:43:08 |
沪银XX10 | 8467 | 3 | 0% | 8485 | 8405 | 8464 | 10:43:08 |
沪银XX10 | 8467 | 3 | 0% | 8485 | 8405 | 8464 | 10:43:08 |
沪银XX11 | 8479 | 6 | 0% | 8496 | 8420 | 8473 | 10:43:08 |
沪银XX12 | 8488 | -5 | -0% | 8508 | 8428 | 8493 | 10:43:08 |
沪银XX12 | 8488 | -5 | -0% | 8508 | 8428 | 8493 | 10:43:08 |
沪金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
沪金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
沪金XX02 | 674.20 | -11.30 | -1.65% | 683.82 | 670.04 | 685.50 | 16:01:12 |
沪金XX02 | 674.20 | -11.30 | -1.65% | 683.82 | 670.04 | 685.50 | 16:01:12 |
沪金XX03 | 695.00 | 1.70 | 0.25% | 695.00 | 695.00 | 693.30 | 17:00:01 |
沪金XX04 | 735.30 | 3.12 | 0.43% | 737.16 | 730.26 | 732.18 | 10:43:08 |
沪金XX04 | 735.30 | 3.12 | 0.43% | 737.16 | 730.26 | 732.18 | 10:43:08 |
沪金XX05 | 735.66 | 3.12 | 0.43% | 737.62 | 730.22 | 732.54 | 10:43:08 |
沪金XX06 | 736.76 | 3.70 | 0.50% | 738.50 | 731.10 | 733.06 | 10:43:08 |
沪金XX06 | 736.76 | 3.70 | 0.50% | 738.50 | 731.10 | 733.06 | 10:43:08 |
沪金XX08 | 738.12 | 3.38 | 0.46% | 739.80 | 732.52 | 734.74 | 10:43:08 |
沪金XX08 | 738.12 | 3.38 | 0.46% | 739.80 | 732.52 | 734.74 | 10:43:08 |
沪金XX10 | 739.30 | 2.98 | 0.40% | 741.04 | 733.70 | 736.32 | 10:43:08 |
沪金XX10 | 739.30 | 2.98 | 0.40% | 741.04 | 733.70 | 736.32 | 10:43:08 |
沪金XX12 | 740.22 | 2.42 | 0.33% | 742.02 | 734.80 | 737.80 | 10:43:08 |
沪金XX12 | 740.22 | 2.42 | 0.33% | 742.02 | 734.80 | 737.80 | 10:43:08 |
沪铝XX01 | 20440 | 40 | 0% | 20480 | 20300 | 20400 | 10:43:07 |
沪铝XX01 | 20440 | 40 | 0% | 20480 | 20300 | 20400 | 10:43:07 |
沪铝XX02 | 20700 | 80 | 0% | 20750 | 20545 | 20620 | 16:01:12 |
沪铝XX02 | 20700 | 80 | 0% | 20750 | 20545 | 20620 | 16:01:12 |
沪铝XX03 | 20830 | -95 | -0% | 20930 | 20770 | 20925 | 17:00:01 |
沪铝XX03 | 20830 | -95 | -0% | 20930 | 20770 | 20925 | 17:00:01 |
沪铝XX04 | 20530 | 15 | 0% | 20550 | 20410 | 20515 | 10:43:04 |
沪铝XX04 | 20530 | 15 | 0% | 20550 | 20410 | 20515 | 10:43:04 |
沪铝XX05 | 20500 | 15 | 0% | 20525 | 20365 | 20485 | 10:43:08 |
沪铝XX05 | 20500 | 15 | 0% | 20525 | 20365 | 20485 | 10:43:08 |
沪铝XX06 | 20465 | 5 | 0% | 20485 | 20340 | 20460 | 10:43:07 |
沪铝XX06 | 20465 | 5 | 0% | 20485 | 20340 | 20460 | 10:43:07 |
沪铝XX07 | 20440 | 0 | 0% | 20465 | 20325 | 20440 | 10:43:07 |
沪铝XX07 | 20440 | 0 | 0% | 20465 | 20325 | 20440 | 10:43:07 |
沪铝XX08 | 20415 | -25 | -0% | 20445 | 20310 | 20440 | 10:43:07 |
沪铝XX08 | 20415 | -25 | -0% | 20445 | 20310 | 20440 | 10:43:07 |
沪铝XX09 | 20430 | -10 | -0% | 20450 | 20320 | 20440 | 10:43:07 |
沪铝XX09 | 20430 | -10 | -0% | 20450 | 20320 | 20440 | 10:43:07 |
沪铝XX10 | 20430 | -10 | -0% | 20450 | 20315 | 20440 | 10:43:05 |
沪铝XX10 | 20430 | -10 | -0% | 20450 | 20315 | 20440 | 10:43:05 |
沪铝XX11 | 20425 | -30 | -0% | 20430 | 20320 | 20455 | 10:43:03 |
沪铝XX12 | 20415 | -15 | -0% | 20415 | 20290 | 20430 | 10:43:07 |
沪铝XX12 | 20415 | -15 | -0% | 20415 | 20290 | 20430 | 10:43:07 |
沪铜XX01 | 79460 | 420 | 1% | 79500 | 78920 | 79040 | 10:43:08 |
沪铜XX01 | 79460 | 420 | 1% | 79500 | 78920 | 79040 | 10:43:08 |
沪铜XX02 | 76950 | -640 | -1% | 78250 | 76710 | 77590 | 16:01:12 |
沪铜XX02 | 76950 | -640 | -1% | 78250 | 76710 | 77590 | 16:01:12 |
沪铜XX03 | 80350 | 450 | 1% | 83000 | 79690 | 79900 | 17:00:01 |
沪铜XX03 | 80350 | 450 | 1% | 83000 | 79690 | 79900 | 17:00:01 |
沪铜XX04 | 80130 | 150 | 0% | 80210 | 79600 | 79980 | 10:43:08 |
沪铜XX04 | 80130 | 150 | 0% | 80210 | 79600 | 79980 | 10:43:08 |
沪铜XX05 | 80120 | 220 | 0% | 80220 | 79580 | 79900 | 10:43:08 |
沪铜XX05 | 80120 | 220 | 0% | 80220 | 79580 | 79900 | 10:43:08 |
沪铜XX06 | 80110 | 190 | 0% | 80200 | 79570 | 79920 | 10:43:08 |
沪铜XX06 | 80110 | 190 | 0% | 80200 | 79570 | 79920 | 10:43:08 |
沪铜XX07 | 79970 | 150 | 0% | 80050 | 79420 | 79820 | 10:43:08 |
沪铜XX07 | 79970 | 150 | 0% | 80050 | 79420 | 79820 | 10:43:08 |
沪铜XX08 | 79870 | 250 | 0% | 79950 | 79320 | 79620 | 10:43:08 |
沪铜XX08 | 79870 | 250 | 0% | 79950 | 79320 | 79620 | 10:43:08 |
沪铜XX09 | 79790 | 280 | 0% | 79840 | 79210 | 79510 | 10:43:08 |
沪铜XX09 | 79790 | 280 | 0% | 79840 | 79210 | 79510 | 10:43:08 |
沪铜XX10 | 79700 | 340 | 0% | 79780 | 79200 | 79360 | 10:43:08 |
沪铜XX10 | 79700 | 340 | 0% | 79780 | 79200 | 79360 | 10:43:08 |
沪铜XX11 | 79650 | 260 | 0% | 79700 | 79140 | 79390 | 10:43:08 |
沪铜XX12 | 79560 | 300 | 0% | 79600 | 78990 | 79260 | 10:43:08 |
沪铜XX12 | 79560 | 300 | 0% | 79600 | 78990 | 79260 | 10:43:08 |
沪镍连续 | 129480 | 810 | 1% | 130120 | 128720 | 128670 | 10:43:08 |
沪镍连续 | 129480 | 810 | 1% | 130120 | 128720 | 128670 | 10:43:08 |
沪镍XX01 | 131110 | 150 | 0% | 131690 | 130580 | 130960 | 10:43:06 |
沪镍XX01 | 131110 | 150 | 0% | 131690 | 130580 | 130960 | 10:43:06 |
沪镍XX02 | 123500 | -1050 | -1% | 124600 | 122800 | 124550 | 16:01:13 |
沪镍XX02 | 123500 | -1050 | -1% | 124600 | 122800 | 124550 | 16:01:13 |
沪镍XX03 | 133000 | 610 | 0% | 133000 | 132160 | 132390 | 17:00:02 |
沪镍XX03 | 133000 | 610 | 0% | 133000 | 132160 | 132390 | 17:00:02 |
沪镍XX04 | 129070 | 350 | 0% | 129770 | 128600 | 128720 | 10:42:56 |
沪镍XX04 | 129070 | 350 | 0% | 129770 | 128600 | 128720 | 10:42:56 |
沪镍XX05 | 129480 | 810 | 1% | 130120 | 128720 | 128670 | 10:43:08 |
沪镍XX05 | 129480 | 810 | 1% | 130120 | 128720 | 128670 | 10:43:08 |
沪镍XX06 | 129650 | 760 | 1% | 130290 | 128900 | 128890 | 10:43:08 |
沪镍XX06 | 129650 | 760 | 1% | 130290 | 128900 | 128890 | 10:43:08 |
沪镍XX07 | 129850 | 950 | 1% | 130670 | 129150 | 128900 | 10:43:08 |
沪镍XX07 | 129850 | 950 | 1% | 130670 | 129150 | 128900 | 10:43:08 |
沪镍XX08 | 129990 | 550 | 0% | 130680 | 129410 | 129440 | 10:43:08 |
沪镍XX08 | 129990 | 550 | 0% | 130680 | 129410 | 129440 | 10:43:08 |
沪镍XX09 | 130280 | 760 | 1% | 130890 | 129610 | 129520 | 10:43:07 |
沪镍XX09 | 130280 | 760 | 1% | 130890 | 129610 | 129520 | 10:43:07 |
沪镍XX10 | 130560 | 840 | 1% | 131040 | 130000 | 129720 | 10:43:05 |
沪镍XX10 | 130560 | 840 | 1% | 131040 | 130000 | 129720 | 10:43:05 |
沪镍XX11 | 130260 | 20 | 0% | 131240 | 130130 | 130240 | 10:42:56 |
沪镍XX12 | 130750 | -360 | -0% | 131730 | 130400 | 131110 | 10:43:05 |
沪镍XX12 | 130750 | -360 | -0% | 131730 | 130400 | 131110 | 10:43:05 |
沪铅XX01 | 17510 | -50 | -0% | 17665 | 17020 | 17560 | 10:42:42 |
沪铅XX01 | 17510 | -50 | -0% | 17665 | 17020 | 17560 | 10:42:42 |
沪铅XX02 | 17125 | -20 | -0% | 17150 | 17095 | 17145 | 16:01:12 |
沪铅XX02 | 17125 | -20 | -0% | 17150 | 17095 | 17145 | 16:01:12 |
沪铅XX03 | 17555 | -20 | -0% | 17650 | 17555 | 17575 | 17:00:01 |
沪铅XX03 | 17555 | -20 | -0% | 17650 | 17555 | 17575 | 17:00:01 |
沪铅XX04 | 17350 | -20 | -0% | 17350 | 17290 | 17370 | 10:42:32 |
沪铅XX04 | 17350 | -20 | -0% | 17350 | 17290 | 17370 | 10:42:32 |
沪铅XX05 | 17350 | -55 | -0% | 17400 | 17305 | 17405 | 10:43:05 |
沪铅XX05 | 17350 | -55 | -0% | 17400 | 17305 | 17405 | 10:43:05 |
沪铅XX06 | 17350 | -65 | -0% | 17400 | 17305 | 17415 | 10:43:05 |
沪铅XX06 | 17350 | -65 | -0% | 17400 | 17305 | 17415 | 10:43:05 |
沪铅XX07 | 17345 | -75 | -0% | 17415 | 17300 | 17420 | 10:42:32 |
沪铅XX07 | 17345 | -75 | -0% | 17415 | 17300 | 17420 | 10:42:32 |
沪铅XX08 | 17355 | -65 | -0% | 17440 | 17320 | 17420 | 10:43:07 |
沪铅XX09 | 17425 | -30 | -0% | 17540 | 17270 | 17455 | 10:42:24 |
沪铅XX09 | 17425 | -30 | -0% | 17540 | 17270 | 17455 | 10:42:24 |
沪铅XX10 | 17515 | 40 | 0% | 17520 | 17430 | 17475 | 10:42:40 |
沪铅XX10 | 17515 | 40 | 0% | 17520 | 17430 | 17475 | 10:42:40 |
沪铅XX11 | 17480 | -25 | -0% | 17480 | 17480 | 17505 | 10:42:37 |
沪铅XX12 | 17595 | 70 | 0% | 17595 | 17485 | 17525 | 10:42:36 |
沪铅XX12 | 17595 | 70 | 0% | 17595 | 17485 | 17525 | 10:42:36 |
沪锡XX01 | 292700 | 8840 | 3% | 294000 | 284350 | 283860 | 10:43:08 |
沪锡XX01 | 292700 | 8840 | 3% | 294000 | 284350 | 283860 | 10:43:08 |
沪锡XX02 | 260000 | 450 | 0% | 262280 | 260000 | 259550 | 16:01:13 |
沪锡XX02 | 260000 | 450 | 0% | 262280 | 260000 | 259550 | 16:01:13 |
沪锡XX03 | 281800 | 1170 | 0% | 283000 | 280170 | 280630 | 17:00:02 |
沪锡XX03 | 281800 | 1170 | 0% | 283000 | 280170 | 280630 | 17:00:02 |
沪锡XX04 | 297580 | 11910 | 4% | 299290 | 287610 | 285670 | 10:43:08 |
沪锡XX04 | 297580 | 11910 | 4% | 299290 | 287610 | 285670 | 10:43:08 |
沪锡XX05 | 298090 | 11640 | 4% | 299990 | 287530 | 286450 | 10:43:08 |
沪锡XX05 | 298090 | 11640 | 4% | 299990 | 287530 | 286450 | 10:43:08 |
沪锡XX06 | 297940 | 11470 | 4% | 299800 | 287600 | 286470 | 10:43:08 |
沪锡XX06 | 297940 | 11470 | 4% | 299800 | 287600 | 286470 | 10:43:08 |
沪锡XX07 | 297090 | 11080 | 4% | 299150 | 287140 | 286010 | 10:43:08 |
沪锡XX07 | 297090 | 11080 | 4% | 299150 | 287140 | 286010 | 10:43:08 |
沪锡XX08 | 296140 | 10700 | 4% | 297760 | 286170 | 285440 | 10:43:08 |
沪锡XX08 | 296140 | 10700 | 4% | 297760 | 286170 | 285440 | 10:43:08 |
沪锡XX09 | 294880 | 10140 | 4% | 296200 | 285780 | 284740 | 10:43:08 |
沪锡XX09 | 294880 | 10140 | 4% | 296200 | 285780 | 284740 | 10:43:08 |
沪锡XX10 | 293300 | 8070 | 3% | 295020 | 284790 | 285230 | 10:43:08 |
沪锡XX10 | 293300 | 8070 | 3% | 295020 | 284790 | 285230 | 10:43:08 |
沪锡XX11 | 292460 | 6600 | 2% | 295140 | 285350 | 285860 | 10:43:08 |
沪锡XX12 | 293260 | 8460 | 3% | 294460 | 285280 | 284800 | 10:43:08 |
沪锡XX12 | 293260 | 8460 | 3% | 294460 | 285280 | 284800 | 10:43:08 |
沪锌XX01 | 23100 | -80 | -0% | 23130 | 22930 | 23180 | 10:43:05 |
沪锌XX01 | 23100 | -80 | -0% | 23130 | 22930 | 23180 | 10:43:05 |
沪锌XX02 | 23780 | -90 | -0% | 23860 | 23110 | 23870 | 16:01:12 |
沪锌XX02 | 23780 | -90 | -0% | 23860 | 23110 | 23870 | 16:01:12 |
沪锌XX03 | 23660 | -535 | -2% | 24200 | 23660 | 24195 | 17:00:01 |
沪锌XX03 | 23660 | -535 | -2% | 24200 | 23660 | 24195 | 17:00:01 |
沪锌XX04 | 23415 | -145 | -1% | 23535 | 23280 | 23560 | 10:43:08 |
沪锌XX04 | 23415 | -145 | -1% | 23535 | 23280 | 23560 | 10:43:08 |
沪锌XX05 | 23395 | -125 | -1% | 23540 | 23230 | 23520 | 10:43:08 |
沪锌XX05 | 23395 | -125 | -1% | 23540 | 23230 | 23520 | 10:43:08 |
沪锌XX06 | 23330 | -145 | -1% | 23480 | 23170 | 23475 | 10:43:08 |
沪锌XX06 | 23330 | -145 | -1% | 23480 | 23170 | 23475 | 10:43:08 |
沪锌XX07 | 23275 | -145 | -1% | 23410 | 23125 | 23420 | 10:43:07 |
沪锌XX07 | 23275 | -145 | -1% | 23410 | 23125 | 23420 | 10:43:07 |
沪锌XX08 | 23220 | -135 | -1% | 23440 | 23075 | 23355 | 10:43:08 |
沪锌XX08 | 23220 | -135 | -1% | 23440 | 23075 | 23355 | 10:43:08 |
沪锌XX09 | 23160 | -150 | -1% | 23310 | 23020 | 23310 | 10:43:06 |
沪锌XX09 | 23160 | -150 | -1% | 23310 | 23020 | 23310 | 10:43:06 |
沪锌XX10 | 23180 | -145 | -1% | 23250 | 22995 | 23325 | 10:43:07 |
沪锌XX10 | 23180 | -145 | -1% | 23250 | 22995 | 23325 | 10:43:07 |
沪锌XX11 | 23130 | -95 | -0% | 23160 | 22980 | 23225 | 10:43:05 |
沪锌XX12 | 23100 | -150 | -1% | 23230 | 22955 | 23250 | 10:43:05 |
沪锌XX12 | 23100 | -150 | -1% | 23230 | 22955 | 23250 | 10:43:05 |
不锈钢连续 | 13590 | 125 | 1% | 13590 | 13525 | 13465 | 10:43:08 |
不锈钢连续 | 13590 | 125 | 1% | 13590 | 13525 | 13465 | 10:43:08 |
不锈钢XX01 | 14040 | 60 | 0% | 14040 | 14025 | 13980 | 10:43:08 |
不锈钢XX01 | 14040 | 60 | 0% | 14040 | 14025 | 13980 | 10:43:08 |
不锈钢XX02 | 13090 | 0 | 0% | 13090 | 13090 | 13090 | 16:15:02 |
不锈钢XX02 | 13090 | 0 | 0% | 13090 | 13090 | 13090 | 16:15:02 |
不锈钢XX03 | 13600 | 50 | 0% | 13750 | 13540 | 13550 | 17:00:01 |
不锈钢XX03 | 13600 | 50 | 0% | 13750 | 13540 | 13550 | 17:00:01 |
不锈钢XX04 | 13575 | 120 | 1% | 13575 | 13535 | 13455 | 10:43:06 |
不锈钢XX04 | 13575 | 120 | 1% | 13575 | 13535 | 13455 | 10:43:06 |
不锈钢XX05 | 13590 | 125 | 1% | 13590 | 13525 | 13465 | 10:43:08 |
不锈钢XX05 | 13590 | 125 | 1% | 13590 | 13525 | 13465 | 10:43:08 |
不锈钢XX06 | 13720 | 115 | 1% | 13720 | 13650 | 13605 | 10:43:08 |
不锈钢XX06 | 13720 | 115 | 1% | 13720 | 13650 | 13605 | 10:43:08 |
不锈钢XX07 | 13810 | 120 | 1% | 13810 | 13740 | 13690 | 10:43:08 |
不锈钢XX07 | 13810 | 120 | 1% | 13810 | 13740 | 13690 | 10:43:08 |
不锈钢XX08 | 13845 | 110 | 1% | 13850 | 13790 | 13735 | 10:43:08 |
不锈钢XX08 | 13845 | 110 | 1% | 13850 | 13790 | 13735 | 10:43:08 |
不锈钢XX09 | 13865 | 100 | 1% | 13880 | 13820 | 13765 | 10:43:08 |
不锈钢XX09 | 13865 | 100 | 1% | 13880 | 13820 | 13765 | 10:43:08 |
不锈钢XX10 | 13885 | 75 | 1% | 13895 | 13870 | 13810 | 10:43:03 |
不锈钢XX10 | 13885 | 75 | 1% | 13895 | 13870 | 13810 | 10:43:03 |
不锈钢XX11 | 13945 | 125 | 1% | 13960 | 13910 | 13820 | 10:43:06 |
不锈钢XX12 | 13960 | 70 | 1% | 13960 | 13960 | 13890 | 10:43:08 |
不锈钢XX12 | 13960 | 70 | 1% | 13960 | 13960 | 13890 | 10:43:08 |
螺纹XX01 | 3288 | 16 | 0% | 3290 | 3276 | 3272 | 10:43:04 |
螺纹XX01 | 3288 | 16 | 0% | 3290 | 3276 | 3272 | 10:43:04 |
螺纹XX02 | 3170 | 7 | 0% | 3170 | 3145 | 3163 | 16:01:12 |
螺纹XX02 | 3170 | 7 | 0% | 3170 | 3145 | 3163 | 16:01:12 |
螺纹XX03 | 3210 | 10 | 0% | 3210 | 3195 | 3200 | 17:00:03 |
螺纹XX03 | 3210 | 10 | 0% | 3210 | 3195 | 3200 | 17:00:03 |
螺纹XX04 | 3132 | 18 | 1% | 3180 | 3128 | 3114 | 10:42:32 |
螺纹XX04 | 3132 | 18 | 1% | 3180 | 3128 | 3114 | 10:42:32 |
螺纹XX05 | 3178 | 22 | 1% | 3178 | 3165 | 3156 | 10:43:08 |
螺纹XX05 | 3178 | 22 | 1% | 3178 | 3165 | 3156 | 10:43:08 |
螺纹XX06 | 3194 | 18 | 1% | 3196 | 3185 | 3176 | 10:43:03 |
螺纹XX06 | 3194 | 18 | 1% | 3196 | 3185 | 3176 | 10:43:03 |
螺纹XX07 | 3212 | 22 | 1% | 3213 | 3201 | 3190 | 10:43:08 |
螺纹XX07 | 3212 | 22 | 1% | 3213 | 3201 | 3190 | 10:43:08 |
螺纹XX08 | 3235 | 13 | 0% | 3239 | 3230 | 3222 | 10:43:04 |
螺纹XX08 | 3235 | 13 | 0% | 3239 | 3230 | 3222 | 10:43:04 |
螺纹XX09 | 3255 | 17 | 1% | 3257 | 3245 | 3238 | 10:43:07 |
螺纹XX09 | 3255 | 17 | 1% | 3257 | 3245 | 3238 | 10:43:07 |
螺纹XX10 | 3259 | 19 | 1% | 3261 | 3249 | 3240 | 10:43:08 |
螺纹XX10 | 3259 | 19 | 1% | 3261 | 3249 | 3240 | 10:43:08 |
螺纹XX11 | 3268 | 17 | 1% | 3274 | 3259 | 3251 | 10:43:05 |
螺纹XX12 | 3280 | 13 | 0% | 3284 | 3276 | 3267 | 10:43:03 |
螺纹XX12 | 3280 | 13 | 0% | 3284 | 3276 | 3267 | 10:43:03 |
橡胶XX01 | 17915 | 195 | 1% | 17935 | 17780 | 17720 | 10:43:08 |
橡胶XX01 | 17915 | 195 | 1% | 17935 | 17780 | 17720 | 10:43:08 |
橡胶XX03 | 17075 | 0 | 0% | 17075 | 17075 | 17075 | 17:00:03 |
橡胶XX03 | 17075 | 0 | 0% | 17075 | 17075 | 17075 | 17:00:03 |
橡胶XX04 | 16575 | 175 | 1% | 16575 | 16420 | 16400 | 10:38:59 |
橡胶XX04 | 16575 | 175 | 1% | 16575 | 16420 | 16400 | 10:38:59 |
橡胶XX05 | 16715 | 215 | 1% | 16740 | 16590 | 16500 | 10:43:08 |
橡胶XX05 | 16715 | 215 | 1% | 16740 | 16590 | 16500 | 10:43:08 |
橡胶XX06 | 16780 | 195 | 1% | 16795 | 16665 | 16585 | 10:43:04 |
橡胶XX06 | 16780 | 195 | 1% | 16795 | 16665 | 16585 | 10:43:04 |
橡胶XX07 | 16820 | 205 | 1% | 16840 | 16705 | 16615 | 10:43:06 |
橡胶XX07 | 16820 | 205 | 1% | 16840 | 16705 | 16615 | 10:43:06 |
橡胶XX08 | 16835 | 200 | 1% | 16835 | 16750 | 16635 | 10:43:04 |
橡胶XX08 | 16835 | 200 | 1% | 16835 | 16750 | 16635 | 10:43:04 |
橡胶XX09 | 16885 | 195 | 1% | 16905 | 16765 | 16690 | 10:43:08 |
橡胶XX09 | 16885 | 195 | 1% | 16905 | 16765 | 16690 | 10:43:08 |
橡胶XX10 | 16920 | 115 | 1% | 16935 | 16840 | 16805 | 10:42:59 |
橡胶XX10 | 16920 | 115 | 1% | 16935 | 16840 | 16805 | 10:42:59 |
橡胶XX11 | 17020 | 175 | 1% | 17020 | 16905 | 16845 | 10:43:06 |
热轧卷板XX01 | 3419 | 14 | 0% | 3423 | 3411 | 3405 | 10:43:08 |
热轧卷板XX01 | 3419 | 14 | 0% | 3423 | 3411 | 3405 | 10:43:08 |
热轧卷板XX02 | 3379 | 19 | 1% | 3379 | 3379 | 3360 | 16:01:13 |
热轧卷板XX02 | 3379 | 19 | 1% | 3379 | 3379 | 3360 | 16:01:13 |
热轧卷板XX03 | 3370 | -30 | -1% | 3430 | 3370 | 3400 | 17:00:02 |
热轧卷板XX03 | 3370 | -30 | -1% | 3430 | 3370 | 3400 | 17:00:02 |
热轧卷板XX04 | 3357 | 10 | 0% | 3357 | 3357 | 3347 | 10:43:07 |
热轧卷板XX04 | 3357 | 10 | 0% | 3357 | 3357 | 3347 | 10:43:07 |
热轧卷板XX05 | 3365 | 21 | 1% | 3368 | 3354 | 3344 | 10:43:07 |
热轧卷板XX05 | 3365 | 21 | 1% | 3368 | 3354 | 3344 | 10:43:07 |
热轧卷板XX06 | 3352 | 10 | 0% | 3358 | 3350 | 3342 | 10:42:47 |
热轧卷板XX06 | 3352 | 10 | 0% | 3358 | 3350 | 3342 | 10:42:47 |
热轧卷板XX07 | 3362 | 18 | 1% | 3366 | 3352 | 3344 | 10:43:08 |
热轧卷板XX07 | 3362 | 18 | 1% | 3366 | 3352 | 3344 | 10:43:08 |
热轧卷板XX08 | 3374 | 7 | 0% | 3389 | 3373 | 3367 | 10:43:01 |
热轧卷板XX08 | 3374 | 7 | 0% | 3389 | 3373 | 3367 | 10:43:01 |
热轧卷板XX09 | 3390 | 16 | 0% | 3393 | 3380 | 3374 | 10:43:08 |
热轧卷板XX09 | 3390 | 16 | 0% | 3393 | 3380 | 3374 | 10:43:08 |
热轧卷板XX10 | 3394 | 14 | 0% | 3397 | 3383 | 3380 | 10:43:08 |
热轧卷板XX10 | 3394 | 14 | 0% | 3397 | 3383 | 3380 | 10:43:08 |
热轧卷板XX11 | 3404 | 15 | 0% | 3406 | 3393 | 3389 | 10:43:08 |
热轧卷板XX12 | 3420 | 20 | 1% | 3420 | 3412 | 3400 | 10:43:01 |
热轧卷板XX12 | 3420 | 20 | 1% | 3420 | 3412 | 3400 | 10:43:01 |
沥青XX03 | 3470 | 36 | 1% | 3470 | 3450 | 3434 | 17:00:03 |
