6214
答疑3.3 
指导362
订阅
7.4 
答疑8.0 
指导4490
订阅
IPE原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
布伦特原油 | 74.42 | 0.05 | 0.06% | 74.51 | 74.36 | 74.37 | 08:36:12 |
布伦特原油 | 74.42 | 0.05 | 0.06% | 74.51 | 74.36 | 74.37 | 08:36:12 |
布伦特原油01 | 70.75 | -0.08 | -0.11% | 70.76 | 70.75 | 70.83 | 08:31:52 |
布伦特原油02 | 70.50 | 0.06 | 0.09% | 70.83 | 70.29 | 70.44 | 07:00:00 |
布伦特原油02 | 70.50 | 0.06 | 0.09% | 70.83 | 70.29 | 70.44 | 07:00:00 |
布伦特原油03 | 70.18 | -0.07 | -0.10% | 70.18 | 70.18 | 70.25 | 08:32:33 |
布伦特原油03 | 70.18 | -0.07 | -0.10% | 70.18 | 70.18 | 70.25 | 08:32:33 |
布伦特原油04 | 70.00 | 0.08 | 0.11% | 70.22 | 69.78 | 69.92 | 07:00:00 |
布伦特原油04 | 70.00 | 0.08 | 0.11% | 70.22 | 69.78 | 69.92 | 07:00:00 |
布伦特原油05 | 69.88 | 0.15 | 0.22% | 69.88 | 69.88 | 69.73 | 07:00:00 |
布伦特原油05 | 69.88 | 0.15 | 0.22% | 69.88 | 69.88 | 69.73 | 07:00:00 |
布伦特原油06 | 74.40 | -0.09 | -0.12% | 74.53 | 74.37 | 74.49 | 08:36:19 |
布伦特原油06 | 74.40 | -0.09 | -0.12% | 74.53 | 74.37 | 74.49 | 08:36:19 |
布伦特原油07 | 73.66 | -0.09 | -0.12% | 73.78 | 73.64 | 73.75 | 08:36:19 |
布伦特原油07 | 73.66 | -0.09 | -0.12% | 73.78 | 73.64 | 73.75 | 08:36:19 |
布伦特原油08 | 72.98 | -0.10 | -0.14% | 73.12 | 72.98 | 73.08 | 08:36:09 |
布伦特原油08 | 72.98 | -0.10 | -0.14% | 73.12 | 72.98 | 73.08 | 08:36:09 |
布伦特原油09 | 72.39 | -0.10 | -0.14% | 72.51 | 72.38 | 72.49 | 08:36:10 |
布伦特原油09 | 72.39 | -0.10 | -0.14% | 72.51 | 72.38 | 72.49 | 08:36:10 |
布伦特原油10 | 71.90 | -0.08 | -0.11% | 71.91 | 71.90 | 71.98 | 08:36:09 |
布伦特原油10 | 71.90 | -0.08 | -0.11% | 71.91 | 71.90 | 71.98 | 08:36:09 |
布伦特原油11 | 71.47 | -0.07 | -0.10% | 71.57 | 71.47 | 71.54 | 08:36:09 |
布伦特原油11 | 71.47 | -0.07 | -0.10% | 71.57 | 71.47 | 71.54 | 08:36:09 |
布伦特原油12 | 71.10 | -0.07 | -0.10% | 71.20 | 71.10 | 71.17 | 08:36:09 |
布伦特原油12 | 71.10 | -0.07 | -0.10% | 71.20 | 71.10 | 71.17 | 08:36:09 |
伦敦柴油连续 | 681.00 | -1.75 | -0.26% | 682.25 | 680.75 | 682.75 | 08:36:16 |
伦敦柴油连续 | 681.00 | -1.75 | -0.26% | 682.25 | 680.75 | 682.75 | 08:36:16 |
伦敦柴油05 | 681.00 | -1.75 | -0.26% | 682.25 | 680.75 | 682.75 | 08:36:16 |
伦敦柴油05 | 681.00 | -1.75 | -0.26% | 682.25 | 680.75 | 682.75 | 08:36:16 |
伦敦柴油07 | 673.75 | -1.00 | -0.15% | 674.00 | 673.75 | 674.75 | 08:36:09 |
伦敦柴油07 | 673.75 | -1.00 | -0.15% | 674.00 | 673.75 | 674.75 | 08:36:09 |
伦敦柴油04 | 683.25 | -2.50 | -0.36% | 683.25 | 683.00 | 685.75 | 08:36:09 |
伦敦柴油04 | 683.25 | -2.50 | -0.36% | 683.25 | 683.00 | 685.75 | 08:36:09 |
伦敦柴油08 | 671.00 | -1.75 | -0.26% | 671.75 | 671.00 | 672.75 | 08:35:45 |
伦敦柴油08 | 671.00 | -1.75 | -0.26% | 671.75 | 671.00 | 672.75 | 08:35:45 |
伦敦柴油09 | 671.00 | -1.50 | -0.22% | 671.75 | 670.75 | 672.50 | 08:36:09 |
伦敦柴油09 | 671.00 | -1.50 | -0.22% | 671.75 | 670.75 | 672.50 | 08:36:09 |
伦敦柴油06 | 676.50 | -1.75 | -0.26% | 677.25 | 676.25 | 678.25 | 08:36:09 |
伦敦柴油06 | 676.50 | -1.75 | -0.26% | 677.25 | 676.25 | 678.25 | 08:36:09 |
伦敦柴油10 | 671.75 | 0.50 | 0.07% | 676.00 | 670.25 | 671.25 | 07:00:00 |
伦敦柴油10 | 671.75 | 0.50 | 0.07% | 676.00 | 670.25 | 671.25 | 07:00:00 |
伦敦柴油11 | 668.75 | -0.75 | -0.11% | 668.75 | 668.75 | 669.50 | 08:30:01 |
伦敦柴油11 | 668.75 | -0.75 | -0.11% | 668.75 | 668.75 | 669.50 | 08:30:01 |
伦敦柴油02 | 659.75 | 0.25 | 0.04% | 664.00 | 659.50 | 659.50 | 07:00:00 |
伦敦柴油02 | 659.75 | 0.25 | 0.04% | 664.00 | 659.50 | 659.50 | 07:00:00 |
伦敦柴油01 | 661.50 | -1.00 | -0.15% | 661.50 | 661.50 | 662.50 | 08:30:01 |
伦敦柴油01 | 661.50 | -1.00 | -0.15% | 661.50 | 661.50 | 662.50 | 08:30:01 |
伦敦柴油12 | 663.00 | -1.50 | -0.23% | 663.75 | 662.75 | 664.50 | 08:36:09 |
伦敦柴油12 | 663.00 | -1.50 | -0.23% | 663.75 | 662.75 | 664.50 | 08:36:09 |
伦敦柴油03 | 658.50 | -1.00 | -0.15% | 658.50 | 658.50 | 659.50 | 08:30:01 |
伦敦柴油03 | 658.50 | -1.00 | -0.15% | 658.50 | 658.50 | 659.50 | 08:30:01 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|