6214
答疑3.3 
指导362
订阅
7.4 
答疑8.0 
指导4490
订阅
NYMEX原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
WTI原油 | 71.33 | 0.13 | 0.18% | 71.34 | 71.10 | 71.20 | 10:49:42 |
WTI原油 | 71.33 | 0.13 | 0.18% | 71.34 | 71.10 | 71.20 | 10:49:42 |
美国原油01 | 67.12 | 0.00 | 0.00% | 67.12 | 67.06 | 67.12 | 10:49:41 |
美国原油01 | 67.12 | 0.00 | 0.00% | 67.12 | 67.06 | 67.12 | 10:49:41 |
美国原油02 | 66.70 | -0.10 | -0.15% | 66.70 | 66.70 | 66.80 | 10:49:41 |
美国原油02 | 66.70 | -0.10 | -0.15% | 66.70 | 66.70 | 66.80 | 10:49:41 |
美国原油03 | 66.40 | -0.13 | -0.20% | 66.49 | 66.40 | 66.53 | 10:49:41 |
美国原油03 | 66.40 | -0.13 | -0.20% | 66.49 | 66.40 | 66.53 | 10:49:41 |
美国原油04 | 66.25 | -0.06 | -0.09% | 66.25 | 66.25 | 66.31 | 10:49:41 |
美国原油04 | 66.25 | -0.06 | -0.09% | 66.25 | 66.25 | 66.31 | 10:49:41 |
美国原油05 | 71.33 | 0.13 | 0.18% | 71.34 | 71.10 | 71.20 | 10:49:42 |
美国原油05 | 71.33 | 0.13 | 0.18% | 71.34 | 71.10 | 71.20 | 10:49:42 |
美国原油06 | 70.85 | 0.11 | 0.16% | 70.86 | 70.62 | 70.74 | 10:49:41 |
美国原油06 | 70.85 | 0.11 | 0.16% | 70.86 | 70.62 | 70.74 | 10:49:41 |
美国原油07 | 70.25 | 0.07 | 0.10% | 70.26 | 70.07 | 70.18 | 10:49:41 |
美国原油07 | 70.25 | 0.07 | 0.10% | 70.26 | 70.07 | 70.18 | 10:49:41 |
美国原油08 | 69.66 | 0.08 | 0.11% | 69.66 | 69.43 | 69.58 | 10:49:41 |
美国原油08 | 69.66 | 0.08 | 0.11% | 69.66 | 69.43 | 69.58 | 10:49:41 |
美国原油09 | 69.04 | 0.07 | 0.10% | 69.04 | 68.80 | 68.97 | 10:49:41 |
美国原油09 | 69.04 | 0.07 | 0.10% | 69.04 | 68.80 | 68.97 | 10:49:41 |
美国原油10 | 68.32 | -0.08 | -0.12% | 68.39 | 68.23 | 68.40 | 10:49:41 |
美国原油10 | 68.32 | -0.08 | -0.12% | 68.39 | 68.23 | 68.40 | 10:49:41 |
美国原油11 | 67.89 | -0.02 | -0.03% | 67.93 | 67.80 | 67.91 | 10:49:41 |
美国原油11 | 67.89 | -0.02 | -0.03% | 67.93 | 67.80 | 67.91 | 10:49:41 |
美国原油12 | 67.55 | 0.06 | 0.09% | 67.55 | 67.37 | 67.49 | 10:49:41 |
美国原油12 | 67.55 | 0.06 | 0.09% | 67.55 | 67.37 | 67.49 | 10:49:41 |
美无铅汽油连续 | 2.3075 | 0.0050 | 0.2172% | 2.3096 | 2.3019 | 2.3025 | 10:49:41 |
美无铅汽油连续 | 2.3075 | 0.0050 | 0.2172% | 2.3096 | 2.3019 | 2.3025 | 10:49:41 |
美国燃油连续 | 2.2973 | 0.0084 | 0.3670% | 2.2983 | 2.2911 | 2.2889 | 10:49:33 |
美国燃油连续 | 2.2973 | 0.0084 | 0.3670% | 2.2983 | 2.2911 | 2.2889 | 10:49:33 |
美国燃油12 | 2.2685 | 0.0044 | 0.1943% | 2.2689 | 2.2636 | 2.2641 | 10:49:41 |
美国燃油12 | 2.2685 | 0.0044 | 0.1943% | 2.2689 | 2.2636 | 2.2641 | 10:49:41 |
美国燃油11 | 2.2691 | 0.0027 | 0.1191% | 2.2709 | 2.2670 | 2.2664 | 10:49:41 |
美国燃油11 | 2.2691 | 0.0027 | 0.1191% | 2.2709 | 2.2670 | 2.2664 | 10:49:41 |
美国燃油10 | 2.2724 | 0.0063 | 0.2780% | 2.2724 | 2.2669 | 2.2661 | 10:49:41 |
美国燃油10 | 2.2724 | 0.0063 | 0.2780% | 2.2724 | 2.2669 | 2.2661 | 10:49:41 |
美国燃油09 | 2.2647 | 0.0032 | 0.1415% | 2.2666 | 2.2634 | 2.2615 | 10:49:41 |
美国燃油09 | 2.2647 | 0.0032 | 0.1415% | 2.2666 | 2.2634 | 2.2615 | 10:49:41 |
美国燃油07 | 2.2641 | 0.0053 | 0.2346% | 2.2642 | 2.2605 | 2.2588 | 10:49:41 |
美国燃油07 | 2.2641 | 0.0053 | 0.2346% | 2.2642 | 2.2605 | 2.2588 | 10:49:41 |
美国燃油06 | 2.2696 | 0.0041 | 0.1810% | 2.2722 | 2.2668 | 2.2655 | 10:49:41 |
美国燃油06 | 2.2696 | 0.0041 | 0.1810% | 2.2722 | 2.2668 | 2.2655 | 10:49:41 |
美国燃油05 | 2.2973 | 0.0084 | 0.3670% | 2.2983 | 2.2911 | 2.2889 | 10:49:33 |
美国燃油05 | 2.2973 | 0.0084 | 0.3670% | 2.2983 | 2.2911 | 2.2889 | 10:49:33 |
美国燃油04 | 2.2275 | 0.0050 | 0.2250% | 2.2275 | 2.2229 | 2.2225 | 05:08:01 |
美国燃油04 | 2.2275 | 0.0050 | 0.2250% | 2.2275 | 2.2229 | 2.2225 | 05:08:01 |
美国燃油03 | 2.2375 | -0.0036 | -0.1606% | 2.2472 | 2.2375 | 2.2411 | 05:08:01 |
美国燃油03 | 2.2375 | -0.0036 | -0.1606% | 2.2472 | 2.2375 | 2.2411 | 05:08:01 |
美国燃油02 | 2.2525 | -0.0017 | -0.0754% | 2.2600 | 2.2525 | 2.2542 | 05:08:01 |
美国燃油02 | 2.2525 | -0.0017 | -0.0754% | 2.2600 | 2.2525 | 2.2542 | 05:08:01 |
美国燃油01 | 2.2671 | 0.0040 | 0.1767% | 2.2679 | 2.2671 | 2.2631 | 10:49:41 |
美国燃油01 | 2.2671 | 0.0040 | 0.1767% | 2.2679 | 2.2671 | 2.2631 | 10:49:41 |
美国天然气连续 | 3.95 | -0.00 | -0.05% | 3.96 | 3.94 | 3.95 | 10:49:11 |
美国天然气连续 | 3.95 | -0.00 | -0.05% | 3.96 | 3.94 | 3.95 | 10:49:11 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|