6214
答疑3.3 
指导362
订阅
7.4 
答疑8.0 
指导4490
订阅
大连商品交易所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
豆一连续 | 3957 | 59 | 2% | 3957 | 3888 | 3898 | 10:43:54 |
豆一连续 | 3957 | 59 | 2% | 3957 | 3888 | 3898 | 10:43:54 |
豆二连续 | 3490 | 34 | 1% | 3491 | 3429 | 3456 | 10:43:54 |
豆二连续 | 3490 | 34 | 1% | 3491 | 3429 | 3456 | 10:43:54 |
铁矿连续 | 792.0 | 9.0 | 1.1% | 796.0 | 788.0 | 783.0 | 10:43:54 |
铁矿连续 | 792.0 | 9.0 | 1.1% | 796.0 | 788.0 | 783.0 | 10:43:54 |
焦炭连续 | 1649.0 | 23.0 | 1.4% | 1650.0 | 1634.0 | 1626.0 | 10:43:54 |
焦炭连续 | 1649.0 | 23.0 | 1.4% | 1650.0 | 1634.0 | 1626.0 | 10:43:54 |
焦煤连续 | 1007.0 | 6.5 | 0.6% | 1011.0 | 1002.0 | 1000.5 | 10:43:54 |
焦煤连续 | 1007.0 | 6.5 | 0.6% | 1011.0 | 1002.0 | 1000.5 | 10:43:54 |
豆粕连续 | 2837 | 21 | 1% | 2837 | 2797 | 2816 | 10:43:54 |
豆粕连续 | 2837 | 21 | 1% | 2837 | 2797 | 2816 | 10:43:54 |
豆一XX01 | 3974 | 34 | 1% | 3975 | 3929 | 3940 | 10:43:50 |
豆一XX01 | 3974 | 34 | 1% | 3975 | 3929 | 3940 | 10:43:50 |
豆一XX03 | 3961 | -135 | -3% | 4096 | 3900 | 4096 | 18:45:01 |
豆一XX03 | 3961 | -135 | -3% | 4096 | 3900 | 4096 | 18:45:01 |
豆一XX05 | 3957 | 59 | 2% | 3957 | 3888 | 3898 | 10:43:54 |
豆一XX05 | 3957 | 59 | 2% | 3957 | 3888 | 3898 | 10:43:54 |
豆一XX07 | 3975 | 52 | 1% | 3978 | 3913 | 3923 | 10:43:54 |
豆一XX07 | 3975 | 52 | 1% | 3978 | 3913 | 3923 | 10:43:54 |
豆一XX09 | 3995 | 46 | 1% | 3996 | 3937 | 3949 | 10:43:54 |
豆一XX09 | 3995 | 46 | 1% | 3996 | 3937 | 3949 | 10:43:54 |
豆一XX11 | 3967 | 37 | 1% | 3968 | 3919 | 3930 | 10:43:54 |
豆二XX01 | 3655 | 26 | 1% | 3655 | 3614 | 3629 | 10:43:32 |
豆二XX01 | 3655 | 26 | 1% | 3655 | 3614 | 3629 | 10:43:32 |
豆二XX03 | 3900 | -139 | -3% | 3900 | 3900 | 4039 | 16:15:04 |
豆二XX03 | 3900 | -139 | -3% | 3900 | 3900 | 4039 | 16:15:04 |
豆二XX05 | 3490 | 34 | 1% | 3491 | 3429 | 3456 | 10:43:54 |
豆二XX05 | 3490 | 34 | 1% | 3491 | 3429 | 3456 | 10:43:54 |
豆二XX06 | 3441 | 28 | 1% | 3441 | 3392 | 3413 | 10:43:54 |
豆二XX07 | 3488 | 24 | 1% | 3489 | 3437 | 3464 | 10:43:54 |
豆二XX07 | 3488 | 24 | 1% | 3489 | 3437 | 3464 | 10:43:54 |
豆二XX09 | 3662 | 29 | 1% | 3663 | 3602 | 3633 | 10:43:54 |
豆二XX11 | 3694 | 18 | 0% | 3694 | 3655 | 3676 | 10:43:52 |
铁矿XX01 | 727.0 | 6.0 | 0.8% | 731.0 | 724.5 | 721.0 | 10:43:53 |
铁矿XX01 | 727.0 | 6.0 | 0.8% | 731.0 | 724.5 | 721.0 | 10:43:53 |
铁矿XX02 | 797.0 | -23.0 | -2.8% | 797.0 | 747.0 | 820.0 | 16:15:13 |
铁矿XX02 | 797.0 | -23.0 | -2.8% | 797.0 | 747.0 | 820.0 | 16:15:13 |
铁矿XX03 | 790.5 | -0.5 | -0.1% | 790.5 | 790.5 | 791.0 | 16:15:06 |
铁矿XX03 | 790.5 | -0.5 | -0.1% | 790.5 | 790.5 | 791.0 | 16:15:06 |
铁矿XX04 | 810.5 | 0.5 | 0.1% | 810.5 | 810.5 | 810.0 | 10:43:46 |
铁矿XX04 | 810.5 | 0.5 | 0.1% | 810.5 | 810.5 | 810.0 | 10:43:46 |
铁矿XX05 | 792.0 | 9.0 | 1.1% | 796.0 | 788.0 | 783.0 | 10:43:54 |
铁矿XX05 | 792.0 | 9.0 | 1.1% | 796.0 | 788.0 | 783.0 | 10:43:54 |
铁矿XX06 | 782.5 | 7.0 | 0.9% | 785.5 | 779.0 | 775.5 | 10:43:54 |
铁矿XX06 | 782.5 | 7.0 | 0.9% | 785.5 | 779.0 | 775.5 | 10:43:54 |
铁矿XX07 | 771.5 | 7.5 | 1.0% | 775.5 | 768.5 | 764.0 | 10:43:54 |
铁矿XX07 | 771.5 | 7.5 | 1.0% | 775.5 | 768.5 | 764.0 | 10:43:54 |
铁矿XX08 | 760.5 | 8.5 | 1.1% | 764.5 | 758.0 | 752.0 | 10:43:54 |
铁矿XX08 | 760.5 | 8.5 | 1.1% | 764.5 | 758.0 | 752.0 | 10:43:54 |
铁矿XX09 | 749.0 | 8.0 | 1.1% | 754.0 | 746.0 | 741.0 | 10:43:54 |
铁矿XX09 | 749.0 | 8.0 | 1.1% | 754.0 | 746.0 | 741.0 | 10:43:54 |
铁矿XX10 | 744.0 | 8.0 | 1.1% | 748.5 | 741.5 | 736.0 | 10:43:54 |
铁矿XX10 | 744.0 | 8.0 | 1.1% | 748.5 | 741.5 | 736.0 | 10:43:54 |
铁矿XX11 | 739.0 | 7.5 | 1.0% | 742.5 | 735.0 | 731.5 | 10:43:54 |
铁矿XX12 | 733.5 | 7.5 | 1.0% | 737.0 | 731.5 | 726.0 | 10:43:54 |
焦炭XX01 | 1726.0 | 10.0 | 0.6% | 1731.5 | 1720.0 | 1716.0 | 10:43:44 |
焦炭XX01 | 1726.0 | 10.0 | 0.6% | 1731.5 | 1720.0 | 1716.0 | 10:43:44 |
焦炭XX02 | 1636.5 | -93.5 | -5.4% | 1846.0 | 1617.5 | 1730.0 | 16:15:04 |
焦炭XX03 | 1633.0 | 7.5 | 0.5% | 1633.0 | 1633.0 | 1625.5 | 16:15:04 |
焦炭XX04 | 1540.5 | -42.0 | -2.7% | 1543.5 | 1529.0 | 1582.5 | 18:45:01 |
焦炭XX05 | 1649.0 | 23.0 | 1.4% | 1650.0 | 1634.0 | 1626.0 | 10:43:54 |
焦炭XX05 | 1649.0 | 23.0 | 1.4% | 1650.0 | 1634.0 | 1626.0 | 10:43:54 |
焦炭XX06 | 1664.5 | 14.5 | 0.9% | 1666.5 | 1656.5 | 1650.0 | 10:43:54 |
焦炭XX06 | 1664.5 | 14.5 | 0.9% | 1666.5 | 1656.5 | 1650.0 | 10:43:54 |
焦炭XX07 | 1671.0 | 40.5 | 2.5% | 1677.5 | 1662.0 | 1630.5 | 10:43:54 |
焦炭XX08 | 1675.5 | 11.5 | 0.7% | 1675.5 | 1675.5 | 1664.0 | 10:43:47 |
焦炭XX09 | 1686.5 | 14.0 | 0.8% | 1692.0 | 1675.5 | 1672.5 | 10:43:53 |
焦炭XX09 | 1686.5 | 14.0 | 0.8% | 1692.0 | 1675.5 | 1672.5 | 10:43:53 |
焦炭XX10 | 1678.0 | -5.0 | -0.3% | 1690.0 | 1678.0 | 1683.0 | 10:43:45 |
焦炭XX10 | 1678.0 | -5.0 | -0.3% | 1690.0 | 1678.0 | 1683.0 | 10:43:45 |
焦炭XX11 | 1708.0 | 8.0 | 0.5% | 1716.0 | 1708.0 | 1700.0 | 10:43:52 |
焦炭XX12 | 1738.0 | 36.0 | 2.1% | 1738.0 | 1679.0 | 1702.0 | 18:45:02 |
焦煤XX02 | 903.0 | -77.0 | -7.9% | 903.0 | 903.0 | 980.0 | 16:15:18 |
焦煤XX03 | 1040.0 | -40.5 | -3.7% | 1040.0 | 1040.0 | 1080.5 | 16:15:06 |
焦煤XX04 | 839.0 | -48.5 | -5.5% | 839.0 | 816.5 | 887.5 | 18:45:02 |
焦煤XX05 | 1007.0 | 6.5 | 0.6% | 1011.0 | 1002.0 | 1000.5 | 10:43:54 |
焦煤XX05 | 1007.0 | 6.5 | 0.6% | 1011.0 | 1002.0 | 1000.5 | 10:43:54 |
焦煤XX06 | 1018.5 | 7.0 | 0.7% | 1022.0 | 1014.5 | 1011.5 | 10:43:53 |
焦煤XX06 | 1018.5 | 7.0 | 0.7% | 1022.0 | 1014.5 | 1011.5 | 10:43:53 |
焦煤XX07 | 1037.5 | 7.5 | 0.7% | 1041.0 | 1030.5 | 1030.0 | 10:43:52 |
焦煤XX08 | 1050.0 | 8.5 | 0.8% | 1054.0 | 1044.0 | 1041.5 | 10:43:52 |
焦煤XX09 | 1077.0 | 11.5 | 1.1% | 1081.0 | 1068.0 | 1065.5 | 10:43:54 |
焦煤XX09 | 1077.0 | 11.5 | 1.1% | 1081.0 | 1068.0 | 1065.5 | 10:43:54 |
焦煤XX10 | 1097.0 | 16.5 | 1.5% | 1100.0 | 1090.5 | 1080.5 | 10:43:53 |
焦煤XX11 | 1119.5 | 15.0 | 1.4% | 1119.5 | 1117.0 | 1104.5 | 10:43:53 |
焦煤XX12 | 1126.5 | 1.5 | 0.1% | 1130.5 | 1126.5 | 1125.0 | 10:43:53 |
豆粕XX01 | 2977 | 22 | 1% | 2977 | 2944 | 2955 | 10:43:53 |
豆粕XX01 | 2977 | 22 | 1% | 2977 | 2944 | 2955 | 10:43:53 |
豆粕XX03 | 3330 | -16 | -0% | 3330 | 3300 | 3346 | 18:45:02 |
豆粕XX03 | 3330 | -16 | -0% | 3330 | 3300 | 3346 | 18:45:02 |
豆粕XX05 | 2837 | 21 | 1% | 2837 | 2797 | 2816 | 10:43:54 |
豆粕XX05 | 2837 | 21 | 1% | 2837 | 2797 | 2816 | 10:43:54 |
豆粕XX07 | 2840 | 20 | 1% | 2840 | 2805 | 2820 | 10:43:53 |
豆粕XX07 | 2840 | 20 | 1% | 2840 | 2805 | 2820 | 10:43:53 |
豆粕XX08 | 2972 | 20 | 1% | 2972 | 2936 | 2952 | 10:43:54 |
豆粕XX08 | 2972 | 20 | 1% | 2972 | 2936 | 2952 | 10:43:54 |
豆粕XX09 | 2982 | 21 | 1% | 2983 | 2945 | 2961 | 10:43:54 |
豆粕XX09 | 2982 | 21 | 1% | 2983 | 2945 | 2961 | 10:43:54 |
豆粕XX11 | 3008 | 18 | 1% | 3008 | 2972 | 2990 | 10:43:54 |
豆粕XX12 | 3001 | 21 | 1% | 3001 | 2969 | 2980 | 10:43:53 |
棕榈连续 | 9286 | 168 | 2% | 9346 | 9148 | 9118 | 10:43:54 |
棕榈连续 | 9286 | 168 | 2% | 9346 | 9148 | 9118 | 10:43:54 |
棕榈XX01 | 8512 | 118 | 1% | 8568 | 8402 | 8394 | 10:43:54 |
棕榈XX01 | 8512 | 118 | 1% | 8568 | 8402 | 8394 | 10:43:54 |
棕榈XX02 | 9700 | 0 | 0% | 9720 | 9700 | 9700 | 16:15:03 |
棕榈XX02 | 9700 | 0 | 0% | 9720 | 9700 | 9700 | 16:15:03 |
棕榈XX03 | 9366 | -218 | -2% | 9366 | 9366 | 9584 | 18:45:01 |
棕榈XX03 | 9366 | -218 | -2% | 9366 | 9366 | 9584 | 18:45:01 |
棕榈XX04 | 9410 | 90 | 1% | 9410 | 9330 | 9320 | 18:45:01 |
棕榈XX04 | 9410 | 90 | 1% | 9410 | 9330 | 9320 | 18:45:01 |
棕榈XX05 | 9286 | 168 | 2% | 9346 | 9148 | 9118 | 10:43:54 |
棕榈XX05 | 9286 | 168 | 2% | 9346 | 9148 | 9118 | 10:43:54 |
棕榈XX06 | 8980 | 146 | 2% | 9030 | 8858 | 8834 | 10:43:54 |
棕榈XX06 | 8980 | 146 | 2% | 9030 | 8858 | 8834 | 10:43:54 |
棕榈XX07 | 8826 | 136 | 2% | 8882 | 8708 | 8690 | 10:43:54 |
棕榈XX07 | 8826 | 136 | 2% | 8882 | 8708 | 8690 | 10:43:54 |
棕榈XX08 | 8704 | 132 | 2% | 8774 | 8592 | 8572 | 10:43:53 |
棕榈XX08 | 8704 | 132 | 2% | 8774 | 8592 | 8572 | 10:43:53 |
棕榈XX09 | 8644 | 148 | 2% | 8704 | 8510 | 8496 | 10:43:54 |
棕榈XX09 | 8644 | 148 | 2% | 8704 | 8510 | 8496 | 10:43:54 |
棕榈XX10 | 8610 | 154 | 2% | 8638 | 8512 | 8456 | 10:43:54 |
棕榈XX10 | 8610 | 154 | 2% | 8638 | 8512 | 8456 | 10:43:54 |
棕榈XX11 | 8582 | 144 | 2% | 8592 | 8448 | 8438 | 10:43:54 |
棕榈XX12 | 8510 | 102 | 1% | 8568 | 8442 | 8408 | 10:43:53 |
豆油连续 | 8038 | 104 | 1% | 8066 | 7904 | 7934 | 10:43:54 |
豆油连续 | 8038 | 104 | 1% | 8066 | 7904 | 7934 | 10:43:54 |
豆油XX01 | 7930 | 92 | 1% | 7944 | 7820 | 7838 | 10:43:52 |
豆油XX01 | 7930 | 92 | 1% | 7944 | 7820 | 7838 | 10:43:52 |
豆油XX03 | 7800 | -476 | -6% | 7800 | 7800 | 8276 | 18:45:01 |
豆油XX03 | 7800 | -476 | -6% | 7800 | 7800 | 8276 | 18:45:01 |
豆油XX05 | 8038 | 104 | 1% | 8066 | 7904 | 7934 | 10:43:54 |
豆油XX05 | 8038 | 104 | 1% | 8066 | 7904 | 7934 | 10:43:54 |
豆油XX07 | 7966 | 106 | 1% | 7984 | 7850 | 7860 | 10:43:53 |
豆油XX07 | 7966 | 106 | 1% | 7984 | 7850 | 7860 | 10:43:53 |
豆油XX08 | 8018 | 106 | 1% | 8036 | 7902 | 7912 | 10:43:52 |
豆油XX08 | 8018 | 106 | 1% | 8036 | 7902 | 7912 | 10:43:52 |
豆油XX09 | 8012 | 106 | 1% | 8034 | 7896 | 7906 | 10:43:54 |
豆油XX09 | 8012 | 106 | 1% | 8034 | 7896 | 7906 | 10:43:54 |
豆油XX11 | 8032 | 106 | 1% | 8048 | 7920 | 7926 | 10:43:42 |
豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米连续 | 2270 | 18 | 1% | 2271 | 2252 | 2252 | 10:43:54 |
玉米连续 | 2270 | 18 | 1% | 2271 | 2252 | 2252 | 10:43:54 |
玉米XX01 | 2253 | 15 | 1% | 2255 | 2238 | 2238 | 10:43:54 |
玉米XX01 | 2253 | 15 | 1% | 2255 | 2238 | 2238 | 10:43:54 |
玉米XX03 | 2250 | 87 | 4% | 2250 | 2250 | 2163 | 18:45:01 |
玉米XX03 | 2250 | 87 | 4% | 2250 | 2250 | 2163 | 18:45:01 |
玉米XX05 | 2270 | 18 | 1% | 2271 | 2252 | 2252 | 10:43:54 |
玉米XX05 | 2270 | 18 | 1% | 2271 | 2252 | 2252 | 10:43:54 |
玉米XX07 | 2311 | 19 | 1% | 2313 | 2293 | 2292 | 10:43:54 |
玉米XX07 | 2311 | 19 | 1% | 2313 | 2293 | 2292 | 10:43:54 |
玉米XX09 | 2331 | 18 | 1% | 2334 | 2314 | 2313 | 10:43:54 |
玉米XX09 | 2331 | 18 | 1% | 2334 | 2314 | 2313 | 10:43:54 |
玉米XX11 | 2271 | 17 | 1% | 2274 | 2258 | 2254 | 10:43:54 |
淀粉连续 | 2641 | 15 | 1% | 2645 | 2624 | 2626 | 10:43:54 |
淀粉连续 | 2641 | 15 | 1% | 2645 | 2624 | 2626 | 10:43:54 |
淀粉XX01 | 2632 | 20 | 1% | 2633 | 2618 | 2612 | 10:41:22 |
淀粉XX01 | 2632 | 20 | 1% | 2633 | 2618 | 2612 | 10:41:22 |
淀粉XX03 | 2615 | 65 | 3% | 2615 | 2500 | 2550 | 18:45:01 |
淀粉XX03 | 2615 | 65 | 3% | 2615 | 2500 | 2550 | 18:45:01 |
淀粉XX05 | 2641 | 15 | 1% | 2645 | 2624 | 2626 | 10:43:54 |
淀粉XX05 | 2641 | 15 | 1% | 2645 | 2624 | 2626 | 10:43:54 |
淀粉XX07 | 2661 | 20 | 1% | 2663 | 2639 | 2641 | 10:43:54 |
淀粉XX07 | 2661 | 20 | 1% | 2663 | 2639 | 2641 | 10:43:54 |
淀粉XX09 | 2720 | 21 | 1% | 2722 | 2701 | 2699 | 10:43:49 |
淀粉XX09 | 2720 | 21 | 1% | 2722 | 2701 | 2699 | 10:43:49 |
淀粉XX11 | 2623 | 20 | 1% | 2627 | 2605 | 2603 | 10:43:47 |
乙二醇连续 | 4498 | 10 | 0% | 4523 | 4486 | 4488 | 10:43:53 |
乙二醇连续 | 4498 | 10 | 0% | 4523 | 4486 | 4488 | 10:43:53 |
乙二醇XX01 | 4700 | 43 | 1% | 4716 | 4700 | 4657 | 16:15:05 |
乙二醇XX01 | 4700 | 43 | 1% | 4716 | 4700 | 4657 | 16:15:05 |
乙二醇XX02 | 4900 | 286 | 6% | 4900 | 4900 | 4614 | 16:15:04 |
乙二醇XX02 | 4900 | 286 | 6% | 4900 | 4900 | 4614 | 16:15:04 |
乙二醇XX03 | 4600 | 26 | 1% | 4600 | 4600 | 4574 | 16:15:06 |
乙二醇XX03 | 4600 | 26 | 1% | 4600 | 4600 | 4574 | 16:15:06 |
乙二醇XX04 | 4388 | -33 | -1% | 4388 | 4374 | 4421 | 18:45:01 |
乙二醇XX04 | 4388 | -33 | -1% | 4388 | 4374 | 4421 | 18:45:01 |
乙二醇XX05 | 4498 | 10 | 0% | 4523 | 4486 | 4488 | 10:43:53 |
乙二醇XX05 | 4498 | 10 | 0% | 4523 | 4486 | 4488 | 10:43:53 |
乙二醇XX06 | 4524 | 4 | 0% | 4549 | 4515 | 4520 | 10:43:53 |
乙二醇XX06 | 4524 | 4 | 0% | 4549 | 4515 | 4520 | 10:43:53 |
乙二醇XX07 | 4547 | 7 | 0% | 4570 | 4538 | 4540 | 10:43:53 |
乙二醇XX07 | 4547 | 7 | 0% | 4570 | 4538 | 4540 | 10:43:53 |
乙二醇XX08 | 4564 | -4 | -0% | 4586 | 4564 | 4568 | 10:43:47 |
乙二醇XX08 | 4564 | -4 | -0% | 4586 | 4564 | 4568 | 10:43:47 |
乙二醇XX09 | 4570 | 6 | 0% | 4610 | 4558 | 4564 | 10:43:49 |
乙二醇XX09 | 4570 | 6 | 0% | 4610 | 4558 | 4564 | 10:43:49 |
乙二醇XX10 | 4576 | 29 | 1% | 4596 | 4576 | 4547 | 10:43:52 |
乙二醇XX10 | 4576 | 29 | 1% | 4596 | 4576 | 4547 | 10:43:52 |
乙二醇XX11 | 4594 | 15 | 0% | 4594 | 4594 | 4579 | 10:43:53 |
乙二醇XX12 | 4595 | 16 | 0% | 4617 | 4595 | 4579 | 10:43:52 |
乙二醇XX12 | 4595 | 16 | 0% | 4617 | 4595 | 4579 | 10:43:52 |
聚乙烯连续 | 7708 | 15 | 0% | 7716 | 7662 | 7693 | 10:43:54 |
聚乙烯连续 | 7708 | 15 | 0% | 7716 | 7662 | 7693 | 10:43:54 |
乙烯XX01 | 7587 | 29 | 0% | 7592 | 7544 | 7558 | 10:43:51 |
乙烯XX01 | 7587 | 29 | 0% | 7592 | 7544 | 7558 | 10:43:51 |
乙烯XX02 | 8050 | -14 | -0% | 8080 | 8030 | 8064 | 16:15:17 |
乙烯XX02 | 8050 | -14 | -0% | 8080 | 8030 | 8064 | 16:15:17 |
乙烯XX03 | 7888 | -112 | -1% | 7888 | 7888 | 8000 | 18:45:02 |
乙烯XX03 | 7888 | -112 | -1% | 7888 | 7888 | 8000 | 18:45:02 |
乙烯XX04 | 7723 | -4 | -0% | 7752 | 7694 | 7727 | 10:43:48 |
乙烯XX04 | 7723 | -4 | -0% | 7752 | 7694 | 7727 | 10:43:48 |
乙烯XX05 | 7708 | 15 | 0% | 7716 | 7662 | 7693 | 10:43:54 |
乙烯XX05 | 7708 | 15 | 0% | 7716 | 7662 | 7693 | 10:43:54 |
乙烯XX06 | 7660 | 28 | 0% | 7665 | 7606 | 7632 | 10:43:54 |
乙烯XX06 | 7660 | 28 | 0% | 7665 | 7606 | 7632 | 10:43:54 |
乙烯XX07 | 7645 | 38 | 0% | 7645 | 7588 | 7607 | 10:43:54 |
乙烯XX07 | 7645 | 38 | 0% | 7645 | 7588 | 7607 | 10:43:54 |
乙烯XX08 | 7636 | 37 | 0% | 7636 | 7583 | 7599 | 10:43:54 |
乙烯XX08 | 7636 | 37 | 0% | 7636 | 7583 | 7599 | 10:43:54 |
乙烯XX09 | 7625 | 29 | 0% | 7632 | 7576 | 7596 | 10:43:54 |
乙烯XX09 | 7625 | 29 | 0% | 7632 | 7576 | 7596 | 10:43:54 |
乙烯XX10 | 7619 | 25 | 0% | 7620 | 7578 | 7594 | 10:43:54 |
乙烯XX11 | 7606 | 11 | 0% | 7606 | 7599 | 7595 | 10:43:48 |
乙烯XX12 | 7603 | 26 | 0% | 7605 | 7596 | 7577 | 10:43:47 |
丙烯连续 | 7364 | 26 | 0% | 7377 | 7333 | 7338 | 10:43:54 |
丙烯连续 | 7364 | 26 | 0% | 7377 | 7333 | 7338 | 10:43:54 |
丙烯XX01 | 7333 | 22 | 0% | 7355 | 7298 | 7311 | 10:43:50 |
丙烯XX01 | 7333 | 22 | 0% | 7355 | 7298 | 7311 | 10:43:50 |
丙烯XX02 | 7346 | -42 | -1% | 7346 | 7346 | 7388 | 16:15:04 |
丙烯XX02 | 7346 | -42 | -1% | 7346 | 7346 | 7388 | 16:15:04 |
丙烯XX03 | 7242 | -45 | -1% | 7298 | 7242 | 7287 | 18:45:01 |
丙烯XX03 | 7242 | -45 | -1% | 7298 | 7242 | 7287 | 18:45:01 |
丙烯XX04 | 7305 | -36 | -0% | 7332 | 7280 | 7341 | 18:45:02 |
丙烯XX04 | 7305 | -36 | -0% | 7332 | 7280 | 7341 | 18:45:02 |
丙烯XX05 | 7364 | 26 | 0% | 7377 | 7333 | 7338 | 10:43:54 |
丙烯XX05 | 7364 | 26 | 0% | 7377 | 7333 | 7338 | 10:43:54 |
丙烯XX06 | 7325 | 22 | 0% | 7337 | 7302 | 7303 | 10:43:52 |
丙烯XX06 | 7325 | 22 | 0% | 7337 | 7302 | 7303 | 10:43:52 |
丙烯XX07 | 7311 | 16 | 0% | 7323 | 7288 | 7295 | 10:43:53 |
丙烯XX07 | 7311 | 16 | 0% | 7323 | 7288 | 7295 | 10:43:53 |
丙烯XX08 | 7319 | 21 | 0% | 7329 | 7293 | 7298 | 10:43:53 |
丙烯XX08 | 7319 | 21 | 0% | 7329 | 7293 | 7298 | 10:43:53 |
丙烯XX09 | 7332 | 23 | 0% | 7344 | 7305 | 7309 | 10:43:54 |
丙烯XX09 | 7332 | 23 | 0% | 7344 | 7305 | 7309 | 10:43:54 |
丙烯XX10 | 7317 | 30 | 0% | 7323 | 7281 | 7287 | 10:43:54 |
丙烯XX10 | 7317 | 30 | 0% | 7323 | 7281 | 7287 | 10:43:54 |
丙烯XX11 | 7309 | 0 | 0% | 7321 | 7292 | 7309 | 10:43:53 |
丙烯XX12 | 7338 | 25 | 0% | 7338 | 7303 | 7313 | 10:43:53 |
聚氯乙烯连续 | 5068 | -28 | -1% | 5098 | 5054 | 5096 | 10:43:54 |
聚氯乙烯连续 | 5068 | -28 | -1% | 5098 | 5054 | 5096 | 10:43:54 |
PVCXX01 | 5343 | -24 | -0% | 5364 | 5327 | 5367 | 10:43:52 |
PVCXX01 | 5343 | -24 | -0% | 5364 | 5327 | 5367 | 10:43:52 |
PVCXX02 | 4920 | 23 | 0% | 4940 | 4903 | 4897 | 16:15:18 |
PVCXX02 | 4920 | 23 | 0% | 4940 | 4903 | 4897 | 16:15:18 |
PVCXX03 | 4737 | -13 | -0% | 4740 | 4700 | 4750 | 18:45:02 |
PVCXX03 | 4737 | -13 | -0% | 4740 | 4700 | 4750 | 18:45:02 |
PVCXX04 | 5036 | -28 | -1% | 5040 | 5024 | 5064 | 10:43:49 |
PVCXX04 | 5036 | -28 | -1% | 5040 | 5024 | 5064 | 10:43:49 |
PVCXX05 | 5068 | -28 | -1% | 5098 | 5054 | 5096 | 10:43:54 |
PVCXX05 | 5068 | -28 | -1% | 5098 | 5054 | 5096 | 10:43:54 |
PVCXX06 | 5100 | -24 | -0% | 5121 | 5084 | 5124 | 10:43:54 |
PVCXX06 | 5100 | -24 | -0% | 5121 | 5084 | 5124 | 10:43:54 |
PVCXX07 | 5138 | -23 | -0% | 5158 | 5122 | 5161 | 10:43:54 |
PVCXX07 | 5138 | -23 | -0% | 5158 | 5122 | 5161 | 10:43:54 |
PVCXX08 | 5180 | -16 | -0% | 5184 | 5160 | 5196 | 10:43:53 |
PVCXX08 | 5180 | -16 | -0% | 5184 | 5160 | 5196 | 10:43:53 |
PVCXX09 | 5211 | -22 | -0% | 5235 | 5193 | 5233 | 10:43:54 |
PVCXX09 | 5211 | -22 | -0% | 5235 | 5193 | 5233 | 10:43:54 |
PVCXX10 | 5248 | -14 | -0% | 5262 | 5235 | 5262 | 10:43:53 |
PVCXX10 | 5248 | -14 | -0% | 5262 | 5235 | 5262 | 10:43:53 |
PVCXX11 | 5269 | -31 | -1% | 5276 | 5267 | 5300 | 10:43:53 |
PVCXX12 | 5314 | -25 | -0% | 5314 | 5300 | 5339 | 10:43:53 |
苯乙烯连续 | 7930 | 2 | 0% | 7980 | 7917 | 7928 | 10:43:54 |
苯乙烯连续 | 7930 | 2 | 0% | 7980 | 7917 | 7928 | 10:43:54 |
苯乙烯XX01 | 8510 | 392 | 5% | 8510 | 8363 | 8118 | 16:15:05 |
苯乙烯XX01 | 8510 | 392 | 5% | 8510 | 8363 | 8118 | 16:15:05 |
苯乙烯XX02 | 8394 | -96 | -1% | 8394 | 8394 | 8490 | 16:15:03 |
苯乙烯XX02 | 8394 | -96 | -1% | 8394 | 8394 | 8490 | 16:15:03 |
苯乙烯XX03 | 8100 | -22 | -0% | 8100 | 8100 | 8122 | 18:45:01 |
苯乙烯XX03 | 8100 | -22 | -0% | 8100 | 8100 | 8122 | 18:45:01 |
苯乙烯XX04 | 7979 | 15 | 0% | 7996 | 7964 | 7964 | 10:43:53 |
苯乙烯XX04 | 7979 | 15 | 0% | 7996 | 7964 | 7964 | 10:43:53 |
苯乙烯XX05 | 7930 | 2 | 0% | 7980 | 7917 | 7928 | 10:43:54 |
苯乙烯XX05 | 7930 | 2 | 0% | 7980 | 7917 | 7928 | 10:43:54 |
苯乙烯XX06 | 7875 | 3 | 0% | 7930 | 7866 | 7872 | 10:43:54 |
苯乙烯XX06 | 7875 | 3 | 0% | 7930 | 7866 | 7872 | 10:43:54 |
苯乙烯XX07 | 7830 | 15 | 0% | 7872 | 7816 | 7815 | 10:43:53 |
苯乙烯XX07 | 7830 | 15 | 0% | 7872 | 7816 | 7815 | 10:43:53 |
苯乙烯XX08 | 7793 | 22 | 0% | 7828 | 7779 | 7771 | 10:43:54 |
苯乙烯XX08 | 7793 | 22 | 0% | 7828 | 7779 | 7771 | 10:43:54 |
苯乙烯XX09 | 7762 | 19 | 0% | 7814 | 7744 | 7743 | 10:43:53 |
苯乙烯XX09 | 7762 | 19 | 0% | 7814 | 7744 | 7743 | 10:43:53 |
苯乙烯XX10 | 7723 | 21 | 0% | 7756 | 7711 | 7702 | 10:43:54 |
苯乙烯XX10 | 7723 | 21 | 0% | 7756 | 7711 | 7702 | 10:43:54 |
苯乙烯XX11 | 7715 | 23 | 0% | 7768 | 7682 | 7692 | 10:43:50 |
苯乙烯XX12 | 7726 | 19 | 0% | 7788 | 7726 | 7707 | 10:43:50 |
苯乙烯XX12 | 7726 | 19 | 0% | 7788 | 7726 | 7707 | 10:43:50 |
纤维板连续 | 1306.0 | -1.5 | -0.1% | 1309.5 | 1305.0 | 1307.5 | 10:43:50 |
