6214
答疑3.3 
指导362
订阅
7.4 
答疑8.0 
指导4490
订阅
纽约金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美国精铜连续 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜连续 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
纽约白银连续 | 34.40 | -0.22 | -0.62% | 34.96 | 34.16 | 34.61 | 04:30:31 |
纽约白银连续 | 34.40 | -0.22 | -0.62% | 34.96 | 34.16 | 34.61 | 04:30:31 |
纽约黄金连续 | 3153.20 | 2.90 | 0.09% | 3177.00 | 3130.50 | 3150.30 | 04:30:31 |
纽约黄金连续 | 3153.20 | 2.90 | 0.09% | 3177.00 | 3130.50 | 3150.30 | 04:30:31 |
纽约白银12 | 35.35 | -0.25 | -0.71% | 35.90 | 35.26 | 35.60 | 04:30:31 |
纽约白银12 | 35.35 | -0.25 | -0.71% | 35.90 | 35.26 | 35.60 | 04:30:31 |
纽约白银11 | 30.35 | -0.96 | -3.08% | 30.82 | 30.35 | 31.31 | 06:50:01 |
纽约白银10 | 35.00 | -0.36 | -1.03% | 35.00 | 35.00 | 35.36 | 04:30:31 |
纽约白银09 | 34.98 | -0.24 | -0.68% | 35.54 | 34.80 | 35.22 | 04:30:31 |
纽约白银09 | 34.98 | -0.24 | -0.68% | 35.54 | 34.80 | 35.22 | 04:30:31 |
纽约白银08 | 34.73 | -0.36 | -1.01% | 34.83 | 34.73 | 35.09 | 04:30:31 |
纽约白银07 | 34.73 | -0.21 | -0.60% | 35.27 | 34.49 | 34.93 | 04:30:31 |
纽约白银07 | 34.73 | -0.21 | -0.60% | 35.27 | 34.49 | 34.93 | 04:30:31 |
纽约白银06 | 34.55 | -0.24 | -0.69% | 35.10 | 34.41 | 34.78 | 04:30:31 |
纽约白银05 | 34.40 | -0.22 | -0.62% | 34.96 | 34.16 | 34.61 | 04:30:31 |
纽约白银05 | 34.40 | -0.22 | -0.62% | 34.96 | 34.16 | 34.61 | 04:30:31 |
纽约白银04 | 34.63 | 0.17 | 0.49% | 34.67 | 34.53 | 34.46 | 04:30:31 |
纽约白银03 | 35.74 | -0.23 | -0.65% | 35.74 | 35.60 | 35.97 | 04:30:31 |
纽约白银03 | 35.74 | -0.23 | -0.65% | 35.74 | 35.60 | 35.97 | 04:30:31 |
纽约白银02 | 32.44 | -0.14 | -0.41% | 32.44 | 32.13 | 32.58 | 06:11:52 |
纽约白银02 | 32.44 | -0.14 | -0.41% | 32.44 | 32.13 | 32.58 | 06:11:52 |
纽约白银01 | 36.20 | 0.89 | 2.52% | 36.30 | 36.20 | 35.31 | 05:18:17 |
纽约白银01 | 36.20 | 0.89 | 2.52% | 36.30 | 36.20 | 35.31 | 05:18:17 |
纽约黄金12 | 3225.70 | 2.60 | 0.08% | 3249.10 | 3203.60 | 3223.10 | 04:30:31 |
纽约黄金12 | 3225.70 | 2.60 | 0.08% | 3249.10 | 3203.60 | 3223.10 | 04:30:31 |
纽约黄金11 | 3209.20 | 33.60 | 1.06% | 3209.20 | 3184.70 | 3175.60 | 05:11:24 |
纽约黄金10 | 3198.30 | -1.00 | -0.03% | 3223.00 | 3186.90 | 3199.30 | 04:30:31 |
纽约黄金10 | 3198.30 | -1.00 | -0.03% | 3223.00 | 3186.90 | 3199.30 | 04:30:31 |
纽约黄金09 | 3183.80 | 31.80 | 1.01% | 3183.80 | 3183.80 | 3152.00 | 05:11:24 |
纽约黄金08 | 3178.50 | 3.30 | 0.10% | 3201.60 | 3156.80 | 3175.20 | 04:30:31 |
纽约黄金08 | 3178.50 | 3.30 | 0.10% | 3201.60 | 3156.80 | 3175.20 | 04:30:31 |
纽约黄金07 | 3163.40 | 0.90 | 0.03% | 3184.00 | 3148.00 | 3162.50 | 04:30:31 |
纽约黄金06 | 3153.20 | 2.90 | 0.09% | 3177.00 | 3130.50 | 3150.30 | 04:30:31 |
纽约黄金06 | 3153.20 | 2.90 | 0.09% | 3177.00 | 3130.50 | 3150.30 | 04:30:31 |
纽约黄金05 | 3137.40 | 1.80 | 0.06% | 3162.30 | 3116.50 | 3135.60 | 04:30:31 |
纽约黄金04 | 3124.10 | 1.30 | 0.04% | 3149.50 | 3104.00 | 3122.80 | 04:30:31 |
纽约黄金04 | 3124.10 | 1.30 | 0.04% | 3149.50 | 3104.00 | 3122.80 | 04:30:31 |
纽约黄金03 | 3064.50 | 43.60 | 1.44% | 3065.00 | 3025.50 | 3020.90 | 05:18:17 |
纽约黄金02 | 3239.20 | -7.20 | -0.22% | 3266.50 | 3239.20 | 3246.40 | 04:30:31 |
纽约黄金02 | 3239.20 | -7.20 | -0.22% | 3266.50 | 3239.20 | 3246.40 | 04:30:31 |
纽约黄金01 | 3245.40 | 9.80 | 0.30% | 3249.50 | 3245.40 | 3235.60 | 04:30:31 |
纽约黄金01 | 3245.40 | 9.80 | 0.30% | 3249.50 | 3245.40 | 3235.60 | 04:30:31 |
美国精铜12 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜12 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜11 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 05:57:48 |
美国精铜11 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 05:57:48 |
美国精铜10 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 05:11:24 |
美国精铜10 | 5 | -0 | -1% | 5 | 5 | 5 | 05:11:24 |
美国精铜09 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜09 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜08 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:24 |
美国精铜07 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜07 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜06 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜06 | 5 | -0 | -0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜05 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜05 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜04 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜04 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜03 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜03 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:31 |
美国精铜02 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:24 |
美国精铜02 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 04:30:24 |
美国精铜01 | 5 | -0 | -2% | 5 | 5 | 5 | 05:18:17 |
美国精铜01 | 5 | -0 | -2% | 5 | 5 | 5 | 05:18:17 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|