6214
答疑3.3 
指导362
订阅
7.4 
答疑8.0 
指导4490
订阅
全球股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
日经225 | 35624.48 | 6.92 | 0.02% | 36052.54 | 35537.86 | 35617.56 | 05:58:28 |
日经225 | 35624.48 | 6.92 | 0.02% | 36052.54 | 35537.86 | 35617.56 | 05:58:28 |
恒生指数 | 23206.84 | 54.12 | 0.23% | 23456.58 | 23123.35 | 23152.72 | 05:58:28 |
恒生指数 | 23206.84 | 54.12 | 0.23% | 23456.58 | 23123.35 | 23152.72 | 05:58:28 |
德国DAX30 | 22539.98 | 376.49 | 1.70% | 22573.71 | 22297.37 | 22163.49 | 00:00:20 |
德国DAX30 | 22539.98 | 376.49 | 1.70% | 22573.71 | 22297.37 | 22163.49 | 00:00:20 |
法国CAC40 | 7876.36 | 85.65 | 1.10% | 7884.35 | 7814.73 | 7790.71 | 00:15:01 |
法国CAC40 | 7876.36 | 85.65 | 1.10% | 7884.35 | 7814.73 | 7790.71 | 00:15:01 |
英国FTSE100 | 8634.80 | 51.99 | 0.61% | 8671.91 | 8581.91 | 8582.81 | 00:01:44 |
英国FTSE100 | 8634.80 | 51.99 | 0.61% | 8671.91 | 8581.91 | 8582.81 | 00:01:44 |
道琼工业指数 | 41989.96 | -11.80 | -0.03% | 42140.66 | 41519.90 | 42001.76 | 05:58:28 |
道琼工业指数 | 41989.96 | -11.80 | -0.03% | 42140.66 | 41519.90 | 42001.76 | 05:58:28 |
标普500 | 5633.07 | 21.22 | 0.38% | 5650.57 | 5558.52 | 5611.85 | 05:58:28 |
标普500 | 5633.07 | 21.22 | 0.38% | 5650.57 | 5558.52 | 5611.85 | 05:58:28 |
澳洲综合 | 7925.20 | 81.80 | 1.04% | 7925.20 | 7843.40 | 7843.40 | 05:58:28 |
马来西亚综合股指 | 1513.65 | -22.08 | -1.44% | 1533.52 | 1513.65 | 1535.73 | 16:50:16 |
南韩综合 | 2521.39 | 40.27 | 1.62% | 2530.61 | 2494.43 | 2481.12 | 14:30:40 |
新加坡海峡指数 | 3968.85 | -3.58 | -0.09% | 3980.28 | 3938.43 | 3972.43 | 17:35:00 |
台湾加权指数 | 21280.17 | 584.27 | 2.82% | 21315.52 | 20884.53 | 20695.90 | 15:21:48 |
泰股综合 | 1168.02 | 9.93 | 0.86% | 1174.22 | 1165.33 | 1158.09 | 17:46:35 |
印度指数 | 76024.51 | -1390.41 | -1.80% | 77481.00 | 75914.49 | 77414.92 | 18:15:51 |
商品指数(CRB) | 310.78 | 3.92 | 1.28% | 310.78 | 310.78 | 306.87 | 04:44:16 |
新加坡海峡指数 | 3968.85 | -3.58 | -0.09% | 3980.28 | 3938.43 | 3972.43 | 17:35:00 |
台湾加权指数 | 21280.17 | 584.27 | 2.82% | 21315.52 | 20884.53 | 20695.90 | 15:21:48 |
澳洲综合 | 7925.20 | 81.80 | 1.04% | 7925.20 | 7843.40 | 7843.40 | 05:58:28 |
商品指数(CRB) | 310.78 | 3.92 | 1.28% | 310.78 | 310.78 | 306.87 | 04:44:16 |
泰股综合 | 1168.02 | 9.93 | 0.86% | 1174.22 | 1165.33 | 1158.09 | 17:46:35 |
印度指数 | 76024.51 | -1390.41 | -1.80% | 77481.00 | 75914.49 | 77414.92 | 18:15:51 |
南韩综合 | 2521.39 | 40.27 | 1.62% | 2530.61 | 2494.43 | 2481.12 | 14:30:40 |
马来西亚综合股指 | 1513.65 | -22.08 | -1.44% | 1533.52 | 1513.65 | 1535.73 | 16:50:16 |
意大利MIB | 38557.38 | 505.39 | 1.33% | 38623.58 | 38154.06 | 38051.99 | 23:35:32 |
意大利MIB | 38557.38 | 505.39 | 1.33% | 38623.58 | 38154.06 | 38051.99 | 23:35:32 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 25033.28 | 115.78 | 0.46% | 25072.36 | 24735.47 | 24917.50 | 04:19:31 |
加拿大SP/TSX | 25033.28 | 115.78 | 0.46% | 25072.36 | 24735.47 | 24917.50 | 04:19:31 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|