08:30 | 马来西亚2月制造业PMI | 48.7 | 49.7 | 高 | |||
09:45 | ![]() | 中国2月财新制造业PMI | 50.1 | 50.3 | 50.8 | 高 | 利多金银 石油 |
15:10 | ![]() | 中国3月3日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 762000 | 0 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中国3月3日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 2881 | -626 | 高 | ||
16:50 | ![]() | 法国2月SPGI制造业PMI | 45.5 | 45.5 | 45.8 | 高 | 利多欧元 金银 |
16:55 | ![]() | 德国2月SPGI制造业PMI | 46.1 | 46.1 | 46.5 | 高 | 利多欧元 金银 |
17:00 | ![]() | 欧元区2月SPGI制造业PMI | 47.3 | 47.3 | 47.6 | 高 | 利多欧元 金银 |
17:30 | ![]() | 英国2月SPGI制造业PMI | 46.4 | 46.4 | 46.9 | 高 | 利多英镑 |
18:00 | ![]() | 欧元区2月调和CPI年率-未季调(%) | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 高 | 利多欧元 金银 |
18:00 | ![]() | 欧元区2月核心调和CPI年率-未季调(%) | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 高 | |
21:00 | ![]() | 巴西2月SPGI制造业PMI | 50.7 | 53 | 高 | ||
22:45 | ![]() | 美国2月SPGI制造业PMI | 51.6 | 52.7 | 高 | ||
23:00 | ![]() | 美国2月ISM制造业PMI | 50.9 | 50.5 | 50.3 | 高 | 利空:美元 |
23:00 | ![]() | 墨西哥2月SPGI制造业PMI | 49.1 | 47.6 | 高 |
23:00 | ![]() | 德国 | 低 | 欧洲央行银行监管委员会主席布赫发表讲话。 |
23:57 | ![]() | 西班牙 | 中 | 2025年西班牙巴塞罗那世界移动通信大会举行。 |
00:35 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。 |
19:52 | ![]() | 首尔证券交易所 | 独立纪念日 休市一日。 |
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-05-07 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.0-4.25 2025-06-18 | 3.5 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.4 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-05-08 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-06-19 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
沈磊: 从日线图看在区间横盘,平时不做白银,所以无法给出建议 05-12 10:44
石扬: 预告计划不变,但不是挂单OK 05-12 10:41
沈磊: 先看会不会补缺口再做定夺 05-12 10:39
沈磊: 先不追空,等下午和晚上看看会不会补缺口 05-12 10:39
徐文婷: 铁破3300。反弹高空 05-12 10:37