RBA商品指数SDR计价月率,即:澳洲联储(RBA)发布的以SDR(特别提款权)计算的商品现货价格指数月度增长。同样,RBA商品指数澳元计价月率,即:RBA发布的以澳元计价的商品现货价格指数对应的月度增长数据。
澳大利亚是主要商品出口国,商品价格对其经济影响重大。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳洲联储(RBA)
下次公布时间 : 2025-05-01 14:30:00.0
参考品种: 澳元/美元,铁矿,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 14:30 | 截至2025年3月 | -6.2 | -1.7 | 4.5 | |
2025-03-03 13:30 | 截至2025年2月 | -8.2 | -6.2 | 2.0 | |
2025-02-03 13:30 | 截至2025年1月 | 3.1 | -8.2 | -11.3 | |
2024-12-02 13:30 | 截至2024年11月 | 7.2 | -0.1 | -7.3 | |
2024-11-01 13:30 | 截至2024年10月 | -2.6 | 7.2 | 9.8 | |
2024-10-01 14:30 | 截至2024年9月 | -0.8 | -2.6 | -1.8 | |
2024-09-02 14:30 | 截至2024年8月 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | |
2024-08-01 14:30 | 截至2024年7月 | -2.8 | -0.2 | 2.6 | |
2024-07-01 14:30 | 截至2024年6月 | -0.2 | -2.8 | -2.6 | |
2024-06-03 14:30 | 截至2024年5月 | -1.6 | -0.2 | 1.4 | |
2024-05-01 14:30 | 截至2024年4月 | -5.1 | -1.6 | 3.5 | |
2024-04-02 14:30 | 截至2024年3月 | -0.1 | -5.1 | -5.0 | |
2024-03-01 13:30 | 截至2024年2月 | 2.9 | -0.1 | -3.0 | |
2024-02-01 13:30 | 截至2024年1月 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | |
2024-01-02 13:30 | 截至2023年12月 | 0.9 | 0.3 | -0.6 |
胡聪明: 我喜欢你,和我思路一样 04-16 19:13
石扬: 美国3月零售销售月率 04-16 19:11
韩俊林: 好的,谢谢支持。欢迎加入 04-16 19:01
韩俊林: 没有,给别人点机会吧 04-16 19:01