广义货币(Broad money)是一个经济学概念,和狭义货币相对应,货币供给的一种形式或口径,以M2来表示,其计算方法是交易货币(M1,即社会流通货币总量加上活期存款)以及定期存款与储蓄存款。
数据影响 : 公布值>预测值=利好新台币
发布频率 :
公布机构 : 台湾“央行”
下次公布时间 : 2025-05-23 16:20:00.0
参考品种: 美元/新台币
波幅大小: 低
趋势走向: 平
波动点数: 0
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 16:20 | 截至2025年3月 | 5.19 | 4.38 | -0.81 | |
2025-03-20 16:20 | 截至2025年2月 | 5.53 | 5.19 | -0.34 | |
2025-02-24 16:20 | 截至2025年1月 | 5.51 | 5.53 | 0.02 | |
2025-01-23 16:20 | 截至2024年12月 | 5.47 | 5.51 | 0.04 | |
2024-12-19 16:20 | 截至2024年11月 | 5.83 | 5.47 | -0.36 | |
2024-11-25 16:20 | 截至2024年10月 | 5.6 | 5.83 | 0.23 | |
2024-10-24 16:20 | 截至2024年9月 | 5.8 | 5.6 | -0.2 | |
2024-09-19 16:20 | 截至2024年8月 | 6.2 | 5.8 | -0.4 | |
2024-08-23 16:20 | 截至2024年7月 | 6.25 | 6.2 | -0.05 | |
2024-07-26 16:20 | 截至2024年6月 | 6.04 | 6.25 | 0.21 | |
2024-06-24 16:20 | 截至2024年5月 | 6.06 | 6.04 | -0.02 | |
2024-05-24 16:20 | 截至2024年4月 | 6.15 | 6.06 | -0.09 | |
2024-04-24 16:20 | 截至2024年3月 | 5.59 | 6.15 | 0.56 | |
2024-03-21 16:20 | 截至2024年2月 | 5.44 | 5.59 | 0.15 | |
2024-02-27 16:20 | 截至2024年1月 | 5.3 | 5.44 | 0.14 |
沈磊: 晚盘波动区间预计在45-65之间 05-13 19:08
石扬: 纳指一半都是晚间行情 05-13 18:54
时旭: 真不能追空了,追空很容易亏损,到上方强压力位在空不迟哈 05-13 18:25
胡聪明: 目前我们的多利润出局 05-13 18:08