数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数: 20-50点
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 15:00 | 截至2025年4月 | -1.33 | -6.74 | -5.41 | |
2025-04-02 15:00 | 截至2025年3月 | -0.6 | -1.33 | -0.73 | |
2025-03-04 16:00 | 截至2025年2月 | 3.87 | -0.6 | -4.47 | |
2025-02-04 16:00 | 截至2025年1月 | 5.5 | -2.53 | 3.87 | 6.40 |
2025-01-03 16:00 | 截至2024年12月 | -1.6 | -2.53 | -0.93 | |
2024-12-03 16:00 | 截至2024年11月 | 2.67 | -1.6 | -4.27 | |
2024-11-05 16:00 | 截至2024年10月 | 0.31 | 2.67 | 2.36 | |
2024-10-02 15:00 | 截至2024年9月 | 2.19 | 0.31 | -1.88 | |
2024-09-03 15:00 | 截至2024年8月 | -1.08 | 2.19 | 3.27 | |
2024-08-02 15:00 | 截至2024年7月 | -4.68 | -1.08 | 3.60 | |
2024-07-02 15:00 | 截至2024年6月 | -5.87 | -4.68 | 1.19 | |
2024-06-04 15:00 | 截至2024年5月 | -6.05 | -5.87 | 0.18 | |
2024-05-06 15:00 | 截至2024年4月 | -3.34 | -6.05 | -2.71 | |
2024-04-02 15:00 | 截至2024年3月 | -0.75 | -3.34 | -2.59 | |
2024-03-04 16:00 | 截至2024年2月 | 6.0404 | -0.75 | -6.7904 |
时旭: 我刚说的位置,空更安全点哦,不急不躁,积少成多 05-13 21:11
时旭: 是的,现在亚盘波动也很大,相对还好做点 05-13 21:10
时旭: 是啊,现在数据影响比较混乱,宏观影响的比较大哦 05-13 21:10