商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 日本财务省
下次公布时间 : 2025-05-21 07:50:00.0
参考品种: 美元/日元,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 07:50 | 截至2025年3月 | -3089 | 1823 | -2336.03 | -4159.03 |
2025-03-19 07:50 | 截至2025年2月 | 5093 | -8566 | 1823 | 10389 |
2025-02-19 07:50 | 截至2025年1月 | -3194 | -329.55 | -8566 | -8236.45 |
2025-01-23 07:50 | 截至2024年12月 | -6649 | -3842.38 | -329.55 | 3512.83 |
2024-12-18 07:50 | 截至2024年11月 | -4328 | -3576.89 | -3842.38 | -265.49 |
2024-11-20 07:50 | 截至2024年10月 | -1872.35 | -3576.89 | -1704.54 | |
2024-10-17 07:50 | 截至2024年9月 | -5958.5 | -1872.35 | 4086.15 | |
2024-09-18 07:50 | 截至2024年8月 | -9890 | -7552.45 | -5958.5 | 1593.95 |
2024-08-21 07:50 | 截至2024年7月 | -7449 | -8168.17 | -7552.45 | 615.72 |
2024-07-18 07:50 | 截至2024年6月 | -8570 | -6182.34 | -8168.17 | -1985.83 |
2024-06-19 07:50 | 截至2024年5月 | -6113 | -5607.63 | -6182.34 | -574.71 |
2024-05-22 07:50 | 截至2024年4月 | -7352 | -7014.94 | -5607.63 | 1407.31 |
2024-04-17 07:50 | 截至2024年3月 | -2800 | -4516 | -7014.94 | -2498.94 |
2024-03-21 07:50 | 截至2024年2月 | -9625 | 2352.83 | -4516 | -6868.83 |
2024-02-21 07:50 | 截至2024年1月 | -1237 | -4127.31 | 2352.83 | 6480.14 |
胡聪明: 休息,我们不是做的空吗 05-12 23:29
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
杨阳: 不加仓,不稳定,近期国内黄金很难做 05-12 23:21