商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。
数据影响 : 若赤字,公布值>预测值=利空日元;若盈余,公布值>预测值=利好日元
发布频率 :
公布机构 : 日本财务省
下次公布时间 : 2025-05-21 07:50:00.0
参考品种: 美元/日元,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 07:50 | 截至2025年3月 | 4853 | 5845 | 5441 | -404 |
2025-03-19 07:50 | 截至2025年2月 | 7228 | -27588 | 5845 | 33433 |
2025-02-19 07:50 | 截至2025年1月 | -21005 | 1309 | -27588 | -28897 |
2025-01-23 07:50 | 截至2024年12月 | -530 | -1176 | 1309 | 2485 |
2024-12-18 07:50 | 截至2024年11月 | -6889 | -4612 | -1176 | 3436 |
2024-11-20 07:50 | 截至2024年10月 | -3604 | -2943 | -4612 | -1669 |
2024-10-17 07:50 | 截至2024年9月 | -2376 | -6953 | -2943 | 4010 |
2024-09-18 07:50 | 截至2024年8月 | -13800 | -6218 | -6953 | -735 |
2024-08-21 07:50 | 截至2024年7月 | -3307 | 2240 | -6218 | -8458 |
2024-07-18 07:50 | 截至2024年6月 | -24000 | -12213 | 2240 | 14453 |
2024-06-19 07:50 | 截至2024年5月 | -13137 | -4625 | -12213 | -7588 |
2024-05-22 07:50 | 截至2024年4月 | -3395 | 3665 | -4625 | -8290 |
2024-04-17 07:50 | 截至2024年3月 | 2999 | -3794 | 3665 | 7459 |
2024-03-21 07:50 | 截至2024年2月 | -8102 | -17583 | -3794 | 13789 |
2024-02-21 07:50 | 截至2024年1月 | -19259 | 621 | -17583 | -18204 |
胡聪明: 休息,我们不是做的空吗 05-12 23:29
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
杨阳: 不加仓,不稳定,近期国内黄金很难做 05-12 23:21