是通胀调整后的零售销售总额变动
是衡量消费者支出的主要指标,而消费者支出又是整体经济活动的主要组成部分
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 香港政府
下次公布时间 : 2025-06-02 16:30:00.0
参考品种: 美元/港元
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数: 0
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 16:30 | 截至2025年3月 | -15.1 | -4.8 | 10.3 | |
2025-03-31 16:30 | 截至2025年2月 | -5.2 | -15.1 | -9.9 | |
2025-03-03 16:30 | 截至2025年1月 | -11.5 | -5.2 | 6.3 | |
2025-02-03 16:30 | 截至2025年12月 | -8.3 | -11.5 | -3.2 | |
2025-01-02 16:30 | 截至2024年11月 | -5.4 | -4.9 | -8.3 | -3.4 |
2024-11-29 16:30 | 截至2024年10月 | -7.7 | -8.7 | -4.9 | 3.8 |
2024-11-01 16:30 | 截至2024年9月 | -10.7 | -11.9 | -8.7 | 3.2 |
2024-10-03 16:30 | 截至2024年8月 | -10.1 | -13.3 | -11.9 | 1.4 |
2024-08-30 16:30 | 截至2024年7月 | -10.9 | -11.2 | -13.3 | -2.1 |
2024-08-01 16:30 | 截至2024年6月 | -12.3 | -12.8 | -11.2 | 1.6 |
2024-07-02 16:30 | 截至2024年5月 | -11.8 | -16.5 | -12.8 | 3.7 |
2024-05-31 16:30 | 截至2024年4月 | -8.6 | -8.6 | -16.5 | -7.9 |
2024-05-03 16:30 | 截至2024年3月 | 0.5 | -8.6 | -9.1 | |
2024-04-03 16:30 | 截至2024年2月 | -1.2 | 0.5 | 1.7 | |
2024-03-01 16:30 | 截至2024年1月 | 3.3 | 4.8 | -1.2 | -6.0 |
石扬: 目前有持仓47.5的多 05-13 14:38
石扬: 日内慢牛,晚间CPI需要注意借助数据又是大洗 05-13 14:24
石扬: 宽幅震荡走势依旧不变,大幅回升后高空思路 05-13 14:03