德国央行发布的该领先指标旨在预测全球工业生产的周期性转折点(CPB世界工业生产)。它基于以下六个指标:标准普尔全球和摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI),评估新出口订单的分项指数以及相应的全球服务业PMI,当前形势和未来六个月预期的重要经济指数,最后是标准普尔全球1200股价指数。指数上升,高于长期平均值100,表明经济处于周期性扩张阶段;指数下降,高于100,表明经济放缓。低于100的下降指标表明经济处于低迷阶段,低于100的上升指标表明经济处于复苏阶段。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 德国央行
下次公布时间 : 2025-06-05 17:32:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 17:28 | 截至2025年4月 | 100.35 | 99.58 | -0.77 | |
2025-04-10 17:26 | 截至2025年3月 | 100.49 | 100.35 | -0.14 | |
2025-03-07 17:28 | 截至2025年2月 | 100.46 | 100.49 | 0.03 | |
2025-02-07 17:26 | 截至2025年1月 | 100.52 | 100.46 | -0.06 | |
2025-01-09 17:28 | 截至2024年12月 | 100.53 | 100.52 | -0.01 | |
2024-12-10 21:50 | 截至2024年11月 | 100.54 | 100.53 | -0.01 | |
2024-11-08 17:28 | 截至2024年10月 | 100.51 | 100.54 | 0.03 | |
2024-10-08 17:26 | 截至2024年9月 | 100.87 | 100.51 | -0.36 | |
2024-09-06 17:28 | 截至2024年8月 | 101.15 | 100.87 | -0.28 | |
2024-08-12 11:19 | 截至2024年7月 | 101.11 | 101.15 | 0.04 | |
2024-07-04 17:28 | 截至2024年6月 | 101.03 | 101.11 | 0.08 | |
2024-06-06 17:26 | 截至2024年5月 | 100.87 | 101.03 | 0.16 | |
2024-05-06 17:28 | 截至2024年4月 | 100.65 | 100.87 | 0.22 | |
2024-04-04 17:26 | 截至2024年3月 | 100.37 | 100.65 | 0.28 | |
2024-03-06 17:28 | 截至2024年2月 | 100.06 | 100.37 | 0.31 |
石扬: 日内慢牛,晚间CPI需要注意借助数据又是大洗 05-13 14:24
石扬: 宽幅震荡走势依旧不变,大幅回升后高空思路 05-13 14:03
石扬: 59.5的空单已小赚 05-13 14:02