澳新银行(ANZ)发布的全球商品价格指数、该指数月率及年率,是观察全球商品价格涨跌及通胀的一个重要参考。该指标是以1986年全球商品价格指数为100为基数进行对比换算后续指数的,月率即指数的环比,年率即指数的同比。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳新银行(ANZ)、MACROBOND
下次公布时间 : 2025-06-05 09:30:00.0
参考品种: 贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 09:30 | 截至2025年4月 | 14.9 | 14.4 | -0.5 | |
2025-04-04 09:30 | 截至2025年3月 | 14 | 14.9 | 0.9 | |
2025-03-05 08:30 | 截至2025年2月 | 14.6 | 14 | -0.6 | |
2025-02-05 08:30 | 截至2025年1月 | 15 | 14.6 | -0.4 | |
2025-01-10 08:30 | 截至2024年12月 | 17.6 | 15 | -2.6 | |
2024-12-04 08:30 | 截至2024年11月 | 12.8 | 17.6 | 4.8 | |
2024-11-05 08:30 | 截至2024年10月 | 14.4 | 12.8 | -1.6 | |
2024-10-04 09:30 | 截至2024年9月 | 14 | 14.4 | 0.4 | |
2024-09-04 09:12 | 截至2024年8月 | 8.4 | 14 | 5.6 | |
2024-08-05 09:27 | 截至2024年7月 | 7.4 | 8.4 | 1.0 | |
2024-07-03 09:16 | 截至2024年6月 | 4 | 7.4 | 3.4 | |
2024-06-06 09:15 | 截至2024年5月 | 3.2 | 4 | 0.8 | |
2024-05-06 09:00 | 截至2024年4月 | 0.9 | 3.2 | 2.3 | |
2024-04-04 09:00 | 截至2024年3月 | 3.5 | 0.9 | -2.6 | |
2024-03-05 09:00 | 截至2024年2月 | 1.4 | 3.5 | 2.1 |
石扬: 纳指继续看涨思路不变 05-13 09:11
胡聪明: 我们挂单必须是隔夜提示有效,才是有效,没有提示,当日就是作废 05-13 09:10
胡聪明: 21000关口压力,预期冲高回落、20950反复空 05-13 08:29