企业获利增加,会吸引更多资金进入,也可能会因此扩大招工,员工待遇的改善也将提升消费需求。该数据与企业库存、企业薪资一起公布。
企业获利对该国吸引投资资金、就业市场及该国个人消费观能产生影响。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳大利亚统计局
下次公布时间 : 2025-06-03 09:30:00.0
参考品种: 澳元/美元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 08:30 | 截至2024年第四季度 | -8.5 | -6.2 | 2.3 | |
2024-12-02 08:30 | 截至2024年第三季度 | -3.9 | -8.5 | -4.6 | |
2024-09-02 09:30 | 截至2024年第二季度 | -8.6 | -3.9 | 4.7 | |
2024-06-04 09:30 | 截至2024年第一季度 | -5.4 | -8.6 | -3.2 | |
2024-03-04 08:30 | 截至2023年第四季度 | -1.7 | -5.4 | -3.7 | |
2023-12-04 08:30 | 截至2023年第三季度 | -11.8 | -1.7 | 10.1 | |
2023-09-04 09:30 | 截至2023年第二季度 | 7.1 | -11.8 | -18.9 | |
2023-06-05 09:30 | 截至2023年第一季度 | 16 | 7.1 | -8.9 | |
2023-02-27 08:30 | 截至2022年第四季度 | 8.5 | 16 | 7.5 | |
2022-12-05 08:30 | 截至2022年第三季度 | 28.5 | 8.5 | -20.0 | |
2022-09-05 09:30 | 截至2022年第二季度 | 25.3 | 28.5 | 3.2 | |
2022-05-31 09:30 | 截至2022年第一季度 | 13 | 25.3 | 12.3 |
胡聪明: 休息,我们不是做的空吗 05-12 23:29
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
杨阳: 不加仓,不稳定,近期国内黄金很难做 05-12 23:21