【原来的发布机构IHS Markit公司已被标普全球(S&P Global)收购。标普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球领先的金融数据及信息服务商。】对制造业企业进行调查;受访者对商业形势的相对水平作出判断性评论,其问题包括就业形势、生产形势、新订单、价格、供应商交货及库存情况。
是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。
数据影响 : 数据>预期=利好欧元
发布频率 :
公布机构 : 标普全球
下次公布时间 : 2025-06-02 15:45:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源
波幅大小: 中
趋势走向: 数据向好则利多
波动点数: 10-20个点
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 15:45 | 截至2025年4月 | 47 | 46.6 | 49.3 | 2.7 |
2025-04-01 15:45 | 截至2025年3月 | 48 | 47.4 | 46.6 | -0.8 |
2025-03-03 16:45 | 截至2025年2月 | 46.8 | 46.3 | 47.4 | 1.1 |
2025-02-03 16:45 | 截至2025年1月 | 46.8 | 46.2 | 46.3 | 0.1 |
2025-01-02 16:45 | 截至2024年12月 | 44.8 | 44.5 | 46.2 | 1.7 |
2024-12-02 16:45 | 截至2024年11月 | 45.7 | 46.9 | 44.5 | -2.4 |
2024-11-04 16:45 | 截至2024年10月 | 48.6 | 48.3 | 46.9 | -1.4 |
2024-10-01 15:45 | 截至2024年9月 | 49 | 49.4 | 48.3 | -1.1 |
2024-09-02 15:45 | 截至2024年8月 | 48.5 | 47.4 | 49.4 | 2.0 |
2024-08-01 15:45 | 截至2024年7月 | 46.1 | 45.7 | 47.4 | 1.7 |
2024-07-01 15:45 | 截至2024年6月 | 44.4 | 45.6 | 45.7 | 0.1 |
2024-06-03 15:45 | 截至2024年5月 | 48 | 47.3 | 45.6 | -1.7 |
2024-05-02 15:45 | 截至2024年4月 | 50 | 50.4 | 47.3 | -3.1 |
2024-04-02 15:45 | 截至2024年3月 | 48.8 | 48.7 | 50.4 | 1.7 |
2024-03-01 16:45 | 截至2024年2月 | 49.1 | 48.5 | 48.7 | 0.2 |
时旭: 我刚说的位置,空更安全点哦,不急不躁,积少成多 05-13 21:11
时旭: 是的,现在亚盘波动也很大,相对还好做点 05-13 21:10
时旭: 是啊,现在数据影响比较混乱,宏观影响的比较大哦 05-13 21:10