【原来的发布机构IHS Markit公司已被标普全球(S&P Global)收购。标普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球领先的金融数据及信息服务商。】
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 标普全球
下次公布时间 : 2025-06-04 15:15:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数: 20-50点
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 15:15 | 截至2025年4月 | 54 | 54.7 | 53.4 | -1.3 |
2025-04-03 15:15 | 截至2025年3月 | 55.5 | 56.2 | 54.7 | -1.5 |
2025-03-05 16:15 | 截至2025年2月 | 55.3 | 54.9 | 56.2 | 1.3 |
2025-02-05 16:15 | 截至2025年1月 | 56.7 | 57.3 | 54.9 | -2.4 |
2025-01-06 16:15 | 截至2024年12月 | 54.1 | 53.1 | 57.3 | 4.2 |
2024-12-04 16:15 | 截至2024年11月 | 53.2 | 54.9 | 53.1 | -1.8 |
2024-11-06 16:15 | 截至2024年10月 | 56.8 | 57 | 54.9 | -2.1 |
2024-10-03 15:15 | 截至2024年9月 | 54 | 54.6 | 57 | 2.4 |
2024-09-04 15:15 | 截至2024年8月 | 54.5 | 53.9 | 54.6 | 0.7 |
2024-08-05 15:15 | 截至2024年7月 | 56 | 56.8 | 53.9 | -2.9 |
2024-07-03 15:15 | 截至2024年6月 | 56.4 | 56.9 | 56.8 | -0.1 |
2024-06-05 15:15 | 截至2024年5月 | 56.4 | 56.2 | 56.9 | 0.7 |
2024-05-06 15:15 | 截至2024年4月 | 55.8 | 56.1 | 56.2 | 0.1 |
2024-04-04 15:15 | 截至2024年3月 | 55.5 | 54.7 | 56.1 | 1.4 |
2024-03-05 16:15 | 截至2024年2月 | 53.5 | 52.1 | 54.7 | 2.6 |
张永强: 现价774.38,是不是 05-12 11:28
张永强: 先保持空下方支撑后再考虑多,毕竟早上大跌 05-12 11:24
胡聪明: 都经历3500还有什么可以害怕的 05-12 11:21
张永强: 有同步的,一个中线一个短线单, 05-12 11:21