06:30 | ![]() | 美国1月29日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 304382.56 | 309804.66 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美国1月30日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 865.34 | 864.19 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美国1月30日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 391.84 | 391.84 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美国1月30日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14035.41 | 13961.78 | 高 | ||
07:30 | ![]() | 日本1月东京CPI年率(%) | 3 | 3.1 | 3.4 | 高 | 利多日元 金银 |
07:30 | ![]() | 日本12月失业率(%) | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 高 | 利空:美元 |
15:00 | ![]() | 德国12月实际零售销售月率(%) | -0.6 | 0.2 | -1.6 | 高 | 利空:欧元 金银 |
15:00 | ![]() | 德国12月实际零售销售年率(%) | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 高 | 利空:欧元 金银 |
16:00 | ![]() | 瑞士12月官方储备资产(亿瑞郎) | 8155.26 | 8225.66 | 高 | ||
16:55 | ![]() | 德国1月季调后失业人数变动(万人) | 1 | 1.4 | 1.1 | 高 | 利空:美元 |
16:55 | ![]() | 德国1月季调后失业率(%) | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 高 | |
17:00 | ![]() | 欧元区12月欧洲央行3年期CPI预期(%) | 2.1 | 2.4 | 高 | ||
17:00 | ![]() | 欧元区12月欧洲央行1年期CPI预期(%) | 2.5 | 2.8 | 高 | ||
21:00 | ![]() | 德国1月CPI年率(%) | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 高 | 利空:欧元 金银 |
21:30 | ![]() | 美国12月个人支出月率(%) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 高 | 利多美元 |
21:30 | ![]() | 美国12月核心PCE物价指数年率(%) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 高 | |
21:30 | ![]() | 美国12月PCE物价指数年率(%) | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 高 | |
21:30 | ![]() | 加拿大11月季调后GDP月率(%) | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 高 | 利空:加元 金银 |
21:30 | ![]() | 加拿大11月季调后GDP年率(%) | 1.9 | 1.5 | 高 | ||
22:45 | ![]() | 美国1月芝加哥PMI | 36.9 | 40 | 39.5 | 高 | 利空:美元 |
02:00 | ![]() | 美国截至1月31日当周全美钻井总数(口) | 576 | 582 | 高 | ||
02:00 | ![]() | 美国截至1月31日当周石油钻井总数(口) | 472 | 479 | 高 |
17:00 | ![]() | 德国 | 中 | 欧洲央行公布专业者预期调查报告。 |
19:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行副行长扬松发表讲话。 |
21:30 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事鲍曼就美国经济和银行业发表讲话。 |
22:30 | ![]() | 欧元区 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
04:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
16:03 | ![]() | 台湾证券交易所 | 春节 休市一日。 |
16:04 | ![]() | 沪深及北交所、国内期货交易所 | 春节 休市。 |
16:05 | ![]() | 香港交易所 | 春节 休市一日,南、北向交易关闭。 |
18:50 | ![]() | 河内证券交易所 | 春节 休市一日。 |
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-05-07 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 3.5 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.4 2025-04-17 | 2.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-06-05 | 2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-06-17 | 3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-05-08 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-06-19 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2025-05-20 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-07-08 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.25 2025-05-28 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
孙微: 昨天发了一单,第二天因为还不熟悉 漏发了,现在都搞懂了。 06-01 21:07
孙微: 您好 基本一天最大亏损不会超过2单 06-01 21:04
沈磊: 看均线的支撑,再加上经验 06-01 14:38
沈磊: 不知道你指的是什么消息 06-01 14:35
徐文婷: 答疑区不是说了70左右呀 06-01 12:51