原来的发布机构IHS Markit公司已被标普全球(S&P Global)收购。标普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球领先的金融数据及信息服务商。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 标普全球
下次公布时间 : 2025-01-06 06:00:00.0
参考品种: 澳元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 06:00 | 截至2024年11月 | 49.6 | 50.5 | 0.9 | |
2024-11-22 06:00 | 截至2024年11月 | 51 | 49.6 | -1.4 | |
2024-11-05 06:00 | 截至2024年10月 | 50.5 | 51 | 0.5 | |
2024-10-24 06:00 | 截至2024年10月 | 50.5 | 50.6 | 0.1 | |
2024-10-03 07:00 | 截至2024年9月 | 50.6 | 50.5 | -0.1 | |
2024-09-23 07:00 | 截至2024年9月 | 52.5 | 50.6 | -1.9 | |
2024-09-04 07:00 | 截至2024年8月 | 52.2 | 52.5 | 0.3 | |
2024-08-22 07:00 | 截至2024年8月 | 50.4 | 52.2 | 1.8 | |
2024-08-05 07:00 | 截至2024年7月 | 50.8 | 50.4 | -0.4 | |
2024-07-24 07:00 | 截至2024年7月 | 51.2 | 50.8 | -0.4 | |
2024-07-03 07:00 | 截至2024年6月 | 51 | 51.2 | 0.2 | |
2024-06-21 07:00 | 截至2024年6月 | 52.5 | 51 | -1.5 | |
2024-06-05 07:00 | 截至2024年5月 | 53.1 | 52.5 | -0.6 | |
2024-05-23 07:00 | 截至2024年5月 | 53.6 | 53.1 | -0.5 | |
2024-05-03 07:00 | 截至2024年4月 | 54.2 | 53.6 | -0.6 |
胡聪明: 我们双倍空大概率利润 01-04 09:54
沈磊: 所以说不能抓反弹,不是每个下跌都能抓反弹的,是不 01-04 09:26
沈磊: 下周再做了,周末了,市场要休市的,空仓过周末 01-04 00:35
沈磊: 空间差价不大,最好2665,最低2640,也就25块差价,反弹空间不够 01-04 00:34