数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳大利亚统计局(ABS)
下次公布时间 : 2025-06-04 09:30:00.0
参考品种: 澳元/美元,贵金属,能源,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 08:30 | 截至2024年第四季度 | -0.2 | 1.4 | 1.6 | |
2024-12-04 08:30 | 截至2024年第三季度 | -0.9 | -0.2 | 0.7 | |
2024-09-04 09:30 | 截至2024年第二季度 | 0.8 | -0.9 | -1.7 | |
2024-06-05 09:30 | 截至2024年第一季度 | 2 | 0.8 | -1.2 | |
2024-03-06 08:30 | 截至2023年第四季度 | 0.6 | 2 | 1.4 | |
2023-12-06 08:30 | 截至2023年第三季度 | -2.2 | 0.6 | 2.8 | |
2023-09-06 09:30 | 截至2023年第二季度 | 1.8 | -2.2 | -4.0 | |
2023-06-07 09:30 | 截至2023年第一季度 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | |
2023-03-01 08:30 | 截至2022年第四季度 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | |
2022-12-07 08:30 | 截至2022年第三季度 | 4.3 | 0.2 | -4.1 | |
2022-09-07 09:30 | 截至2022年第二季度 | 4.9 | 4.3 | -0.6 | |
2022-06-01 09:30 | 截至2022年第一季度 | -0.6 | 4.9 | 5.5 |
沈磊: 嗯,是的,所以等明天 05-28 00:31
沈磊: 现在不建议,等明天高空吧 05-27 23:47
沈磊: 接下去应该要么横盘要么再反弹点 05-27 23:38
沈磊: 反弹无力,基本不会反弹太多 05-27 23:21
荣辉: 重新进亲一会还会提示 05-27 23:16