数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 巴西统计局
下次公布时间 : 2025-05-30 20:00:00.0
参考品种: 雷亚尔,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 20:00 | 截至2024年第四季度 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | -0.7 |
2024-12-03 20:00 | 截至2024年第三季度 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | -0.5 |
2024-09-03 20:00 | 截至2024年第二季度 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
2024-06-04 19:00 | 截至2024年第一季度 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 |
2024-03-01 19:00 | 截至2023年第四季度 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.1 |
2023-12-05 20:00 | 截至2023年第三季度 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.8 |
2023-09-01 19:00 | 截至2023年第二季度 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | -1.0 |
2023-06-02 19:00 | 截至2023年第一季度 | 1.3 | -0.2 | 1.9 | 2.1 |
2023-03-02 20:00 | 截至2022年第四季度 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | -0.6 |
2022-12-01 20:00 | 截至2022年第三季度 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | -0.8 |
2022-09-01 20:00 | 截至2022年第二季度 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.2 |
2022-06-02 19:00 | 截至2022年第一季度 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.5 |
胡聪明: 目前看反弹,突破36就是打开上行空间, 05-12 20:48
胡聪明: 15到20区域05损 05-12 20:47
徐文婷: 33/34附近带好5美金止损 05-12 20:46
胡聪明: 不是到13你不走、我们都一路多上来 05-12 20:45