数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 德国央行(Deutsche Bundesbank)
下次公布时间 : 2025-05-07 14:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 14:00 | 截至2025年2月 | -1.1 | 0.8 | 1.9 | |
2025-03-07 15:00 | 截至2025年1月 | -5.2 | -1.1 | 4.1 | |
2025-02-06 15:00 | 截至2025年12月 | -0.7 | -5.2 | -4.5 | |
2025-01-08 15:00 | 截至2024年11月 | 6.5 | -0.7 | -7.2 | |
2024-12-05 15:00 | 截至2024年10月 | 1.8 | 6.5 | 4.7 | |
2024-11-06 15:00 | 截至2024年9月 | -2.9 | 1.8 | 4.7 | |
2024-10-07 14:00 | 截至2024年8月 | 4.5 | -2.9 | -7.4 | |
2024-09-05 14:00 | 截至2024年7月 | -11.3 | 4.5 | 15.8 | |
2024-08-06 14:18 | 截至2024年6月 | -8 | -11.3 | -3.3 | |
2024-07-04 14:17 | 截至2024年5月 | -1.2 | -8 | -6.8 | |
2024-06-06 14:00 | 截至2024年4月 | -2 | -1.2 | 0.8 | |
2024-05-07 14:00 | 截至2024年3月 | -10.8 | -2 | 8.8 | |
2024-04-05 14:00 | 截至2024年2月 | -6.5 | -10.8 | -4.3 | |
2024-03-07 17:00 | 截至2024年1月 | 3.2 | -6.5 | -9.7 | |
2024-02-06 15:00 | 截至2024年12月 | -4.3 | 3.2 | 7.5 |
时旭: 好的,没问题,你说的有道理,可以采纳,感谢你出的好建议,谢谢你 04-16 15:36
时旭: 能啊,但是点位尽量好点,否则又容易被套, 04-16 15:26
沈磊: 是呀,没有像样的回调,就会不断冲击新高 04-16 15:21