数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 俄罗斯联邦统计局
下次公布时间 : 2025-05-01 00:00:00.0
参考品种: 卢布,发展中外汇,黄金,能源
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 02:00 | 截至2025年3月 | 3 | 0.8 | -2.2 | |
2025-03-05 00:00 | 截至2025年1月 | 3 | 3.6 | 3 | -0.6 |
2024-12-29 00:00 | 截至2024年11月 | 3.2 | 3.6 | 0.4 | |
2024-11-28 00:00 | 截至2024年10月 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | |
2024-10-31 00:00 | 截至2024年9月 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | |
2024-10-03 00:00 | 截至2024年8月 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | -1.0 |
2024-08-29 00:00 | 截至2024年7月 | 3 | 3.4 | 0.4 | |
2024-08-01 00:00 | 截至2024年6月 | 3.5 | 4.5 | 3 | -1.5 |
2024-07-04 00:00 | 截至2024年5月 | 3 | 4.4 | 4.5 | 0.1 |
2024-06-06 00:00 | 截至2024年4月 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 0.2 |
2024-04-28 00:00 | 截至2024年3月 | 4.4 | 7.7 | 4.2 | -3.5 |
2024-04-04 00:30 | 截至2024年2月 | 4.6 | 7.7 | 3.1 | |
2024-02-29 00:30 | 截至2024年1月 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
2024-02-07 00:30 | 截至2024年12月 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
2023-12-28 00:30 | 截至2023年11月 | 3.6 | 5 | 4.4 | -0.6 |
时旭: 好的,没问题,你说的有道理,可以采纳,感谢你出的好建议,谢谢你 04-16 15:36
时旭: 能啊,但是点位尽量好点,否则又容易被套, 04-16 15:26
沈磊: 是呀,没有像样的回调,就会不断冲击新高 04-16 15:21