数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-05-07 01:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 01:00 | 截至2025年4月9日 | 95.26 | 59.99 | -35.27 | |
2025-03-13 01:00 | 截至2025年3月12日 | 32.11 | 95.26 | 63.15 | |
2025-02-13 02:00 | 截至2025年2月12日 | 97.58 | 32.11 | -65.47 | |
2025-01-08 02:00 | 截至2024年1月8日 | 33.39 | 97.58 | 64.19 | |
2024-12-12 02:00 | 截至2024年12月11日 | 47.22 | 33.39 | -13.83 | |
2024-11-06 02:00 | 截至2024年11月7日 | 99.31 | 47.22 | -52.09 | |
2024-10-10 01:00 | 截至2024年10月9日 | 74.43 | 99.31 | 24.88 | |
2024-09-12 01:00 | 截至2024年9月11日 | 91.61 | 74.43 | -17.18 | |
2024-08-08 01:00 | 截至2024年8月7日 | 1.16 | 91.61 | 90.45 | |
2024-07-11 01:00 | 截至2024年7月10日 | 43.69 | 1.16 | -42.53 | |
2024-06-12 01:00 | 截至2024年6月9日 | 0.48 | 43.69 | 43.21 | |
2024-05-09 01:00 | 截至2024年5月8日 | 54.1 | 0.48 | -53.62 | |
2024-04-11 01:00 | 截至2024年4月10日 | 31.12 | 54.1 | 22.98 | |
2024-03-13 01:00 | 截至2024年3月12日 | 19.64 | 31.12 | 11.48 | |
2024-02-08 02:00 | 截至2024年2月7日 | 44.07 | 19.64 | -24.43 |
徐文婷: 低多。3290多08止盈了 04-16 18:35
徐文婷: 站上3300。可能性大 04-16 18:34
沈磊: 目前只能看到3290 04-16 18:14
时旭: 多,今天顺势多为主,很强势 04-16 18:14
沈磊: 如果涨100美金的话就到了 04-16 18:14