数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-05-13 23:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 23:30 | 截至2025年4月15日 | 28.92 | 56.62 | 27.70 | |
2025-03-18 23:30 | 截至2025年3月18日 | 6.53 | 28.92 | 22.39 | |
2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月13日 | 78.32 | 6.53 | -71.79 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2024年1月21日 | 57.95 | 78.32 | 20.37 | |
2024-12-24 00:30 | 截至2024年12月24日 | 67.21 | 57.95 | -9.26 | |
2024-11-27 00:30 | 截至2024年11月26日 | 70.33 | 67.21 | -3.12 | |
2024-10-29 23:30 | 截至2024年10月29日 | 19.79 | 70.33 | 50.54 | |
2024-10-01 23:30 | 截至2024年10月1日 | 78.67 | 19.79 | -58.88 | |
2024-09-03 23:30 | 截至2024年9月3日 | 89.81 | 78.67 | -11.14 | |
2024-08-06 23:30 | 截至2024年8月6日 | 47.07 | 89.81 | 42.74 | |
2024-07-09 23:30 | 截至2024年7月9日 | 25.35 | 47.07 | 21.72 | |
2024-06-11 23:30 | 截至2024年6月11日 | 21.72 | 25.35 | 3.63 | |
2024-05-14 23:30 | 截至2024年5月14日 | 57.04 | 21.72 | -35.32 | |
2024-04-16 23:30 | 截至2024年4月16日 | 31.68 | 57.04 | 25.36 | |
2024-03-19 23:30 | 截至2024年3月19日 | 89.4 | 31.68 | -57.72 |
张永强: 先保持空下方支撑后再考虑多,毕竟早上大跌 05-12 11:24
胡聪明: 都经历3500还有什么可以害怕的 05-12 11:21
张永强: 有同步的,一个中线一个短线单, 05-12 11:21