数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-05-13 23:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 23:30 | 截至2025年4月15日 | 481.35 | 503.51 | 22.16 | |
2025-03-18 23:30 | 截至2025年3月18日 | 505.08 | 481.35 | -23.73 | |
2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月13日 | 506.22 | 505.08 | -1.14 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2024年1月21日 | 489.39 | 506.22 | 16.83 | |
2024-12-24 00:30 | 截至2024年12月24日 | 513.23 | |||
2024-11-27 00:30 | 截至2024年11月26日 | 528.73 | 513.23 | -15.50 | |
2024-10-29 23:30 | 截至2024年10月29日 | 509.95 | 528.73 | 18.78 | |
2024-10-01 23:30 | 截至2024年10月1日 | 465.25 | 509.95 | 44.70 | |
2024-09-03 23:30 | 截至2024年9月3日 | 496.9 | 465.25 | -31.65 | |
2024-08-06 23:30 | 截至2024年8月6日 | 485.92 | 496.9 | 10.98 | |
2024-07-09 23:30 | 截至2024年7月9日 | 469.84 | 485.92 | 16.08 | |
2024-06-11 23:30 | 截至2024年6月11日 | 505.73 | 469.84 | -35.89 | |
2024-05-14 23:30 | 截至2024年5月14日 | 491.08 | 505.73 | 14.65 | |
2024-04-16 23:30 | 截至2024年4月16日 | 461.05 | 491.08 | 30.03 | |
2024-03-19 23:30 | 截至2024年3月19日 | 494.03 | 461.05 | -32.98 |
时旭: 好的,没问题,你说的有道理,可以采纳,感谢你出的好建议,谢谢你 04-16 15:36
时旭: 能啊,但是点位尽量好点,否则又容易被套, 04-16 15:26
沈磊: 是呀,没有像样的回调,就会不断冲击新高 04-16 15:21