数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 :
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 01:00 | 截至2025年3月20日 | 2.48 | 2.35 | -0.13 | |
2025-01-24 02:00 | 截至2024年1月23日 | 2.35 | 2.48 | 0.13 | |
2024-11-22 02:00 | 截至2024年11月21日 | 2.44 | 2.35 | -0.09 | |
2024-09-20 01:00 | 截至2024年9月19日 | 2.38 | 2.44 | 0.06 | |
2024-07-19 01:00 | 截至2024年7月18日 | 2.33 | 2.38 | 0.05 | |
2024-05-24 01:00 | 截至2024年5月23日 | 2.35 | 2.33 | -0.02 | |
2024-03-22 01:00 | 截至2024年3月21日 | 2.62 | 2.35 | -0.27 | |
2024-01-19 02:00 | 截至2023年1月18日 | 2.32 | 2.62 | 0.30 | |
2023-11-22 02:00 | 截至2023年11月21日 | 2.44 | 2.32 | -0.12 | |
2023-09-22 01:00 | 截至2023年9月21日 | 2.51 | 2.44 | -0.07 | |
2023-07-21 01:00 | 截至2023年7月20日 | 2.31 | 2.51 | 0.20 | |
2023-05-19 01:00 | 截至2023年5月17日 | 2.28 | 2.31 | 0.03 | |
2023-03-24 01:00 | 截至2023年3月23日 | 2.79 | 2.28 | -0.51 | |
2023-01-20 02:00 | 截至2022年1月19日 | 2.25 | 2.79 | 0.54 | |
2022-11-18 02:00 | 截至2022年11月17日 | 2.54 | 2.25 | -0.29 |
徐文婷: 低多。3290多08止盈了 04-16 18:35
徐文婷: 站上3300。可能性大 04-16 18:34
沈磊: 目前只能看到3290 04-16 18:14
时旭: 多,今天顺势多为主,很强势 04-16 18:14
沈磊: 如果涨100美金的话就到了 04-16 18:14