数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 墨西哥国家统计局(INEGI)
下次公布时间 : 2025-05-08 20:00:00.0
参考品种: 比索,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 20:00 | 截至2025年3月 | 3.80 | 3.77 | 3.8 | 0.03 |
2025-03-07 20:00 | 截至2025年2月 | 3.77 | 3.59 | 3.77 | 0.18 |
2025-02-07 20:00 | 截至2025年1月 | 3.61 | 4.21 | 3.59 | -0.62 |
2025-01-09 20:00 | 截至2024年12月 | 4.28 | 4.55 | 4.21 | -0.34 |
2024-12-09 20:00 | 截至2024年11月 | 4.76 | 4.55 | -0.21 | |
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 4.72 | 4.58 | 4.76 | 0.18 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 4.62 | 4.99 | 4.58 | -0.41 |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 5.09 | 5.57 | 4.99 | -0.58 |
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 5.57 | 4.98 | 5.57 | 0.59 |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 4.84 | 4.69 | 4.98 | 0.29 |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 4.82 | 4.65 | 4.69 | 0.04 |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 4.63 | 4.42 | 4.65 | 0.23 |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 4.5 | 4.4 | 4.42 | 0.02 |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 4.42 | 4.88 | 4.4 | -0.48 |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 4.88 | 4.66 | 4.88 | 0.22 |
徐文婷: 低多。3290多08止盈了 04-16 18:35
徐文婷: 站上3300。可能性大 04-16 18:34
沈磊: 目前只能看到3290 04-16 18:14
时旭: 多,今天顺势多为主,很强势 04-16 18:14
沈磊: 如果涨100美金的话就到了 04-16 18:14