数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 墨西哥国家统计局(INEGI)
下次公布时间 : 2025-05-08 20:00:00.0
参考品种: 比索,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 20:00 | 截至2025年3月 | 0.43 | 0.48 | 0.43 | -0.05 |
2025-03-07 20:00 | 截至2025年2月 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.07 |
2025-02-07 20:00 | 截至2025年1月 | 0.45 | 0.51 | 0.41 | -0.10 |
2025-01-09 20:00 | 截至2024年12月 | 0.45 | 0.05 | 0.51 | 0.46 |
2024-12-09 20:00 | 截至2024年11月 | 0.28 | 0.05 | -0.23 | |
2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.06 |
2024-09-09 20:00 | 截至2024年8月 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | -0.10 |
2024-08-08 20:00 | 截至2024年7月 | 0.29 | 0.22 | 0.32 | 0.10 |
2024-07-09 20:00 | 截至2024年6月 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.05 |
2024-06-07 20:00 | 截至2024年5月 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | -0.04 |
2024-05-09 20:00 | 截至2024年4月 | 0.24 | 0.44 | 0.21 | -0.23 |
2024-04-09 20:00 | 截至2024年3月 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | -0.05 |
2024-03-07 20:00 | 截至2024年2月 | 0.49 | 0.4 | 0.49 | 0.09 |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 0.37 | 0.44 | 0.4 | -0.04 |
时旭: 好的,没问题,你说的有道理,可以采纳,感谢你出的好建议,谢谢你 04-16 15:36
时旭: 能啊,但是点位尽量好点,否则又容易被套, 04-16 15:26
沈磊: 是呀,没有像样的回调,就会不断冲击新高 04-16 15:21