数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 南非统计局
下次公布时间 :
参考品种: 兰特,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 17:30 | 截至2024年第四季度 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
2024-12-03 17:00 | 截至2024年第三季度 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
2024-09-03 17:30 | 截至2024年第二季度 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
2024-06-04 17:30 | 截至2024年第一季度 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | -0.7 |
2024-03-05 17:30 | 截至2023年第四季度 | 0.9 | -0.7 | 1.2 | 1.9 |
2023-12-05 17:30 | 截至2023年第三季度 | -0.2 | 1.6 | -0.7 | -2.3 |
2023-09-05 17:30 | 截至2023年第二季度 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 |
2023-06-06 17:30 | 截至2023年第一季度 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -0.7 |
2023-03-07 17:30 | 截至2022年第四季度 | 2.2 | 4.1 | 0.9 | -3.2 |
2022-12-06 17:30 | 截至2022年第三季度 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | |
2022-09-06 17:30 | 截至2022年第二季度 | 0.6 | 3 | 0.2 | -2.8 |
2022-06-07 17:30 | 截至2022年第一季度 | 1.7 | 1.7 | 3 | 1.3 |
时旭: 好的,没问题,你说的有道理,可以采纳,感谢你出的好建议,谢谢你 04-16 15:36
时旭: 能啊,但是点位尽量好点,否则又容易被套, 04-16 15:26
沈磊: 是呀,没有像样的回调,就会不断冲击新高 04-16 15:21