数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 日本央行
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 07:50 | 截至2025年第一季度 | 10 | 8 | 9 | 1 |
2024-12-13 07:50 | 截至2024年第四季度 | 10 | 11 | 8 | -3 |
2024-10-01 07:50 | 截至2024年第三季度 | 9 | 8 | 11 | 3 |
2024-07-01 07:50 | 截至2024年第二季度 | 9 | 8 | 8 | 0 |
2024-04-01 07:50 | 截至2024年第一季度 | 10 | 7 | 8 | 1 |
2023-12-13 07:50 | 截至2023年第四季度 | 8 | 8 | 7 | -1 |
2023-10-02 07:50 | 截至2023年第三季度 | 9 | 7 | 8 | 1 |
2023-07-03 07:50 | 截至2023年第二季度 | 7 | 3 | 7 | 4 |
2023-04-03 07:50 | 截至2023年第一季度 | 1 | -1 | 3 | 4 |
2022-12-14 07:50 | 截至2022年第四季度 | 2 | -3 | -1 | 2 |
2022-10-03 07:50 | 截至2022年第三季度 | -3 | -5 | -3 | 2 |
2022-07-01 07:50 | 截至2022年第二季度 | -1 | -10 | -5 | 5 |
徐文婷: 低多。3290多08止盈了 04-16 18:35
徐文婷: 站上3300。可能性大 04-16 18:34
沈磊: 目前只能看到3290 04-16 18:14
时旭: 多,今天顺势多为主,很强势 04-16 18:14
沈磊: 如果涨100美金的话就到了 04-16 18:14