数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新西兰统计局
下次公布时间 : 2025-06-03 06:45:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 05:45 | 截至2024年第四季度 | 0.7 | -1.7 | 0.1 | 1.8 |
2024-12-03 05:45 | 截至2024年第三季度 | -0.6 | 3.1 | -1.7 | -4.8 |
2024-09-03 06:45 | 截至2024年第二季度 | 0.5 | -5.1 | 3.1 | 8.2 |
2024-06-05 06:45 | 截至2024年第一季度 | -1 | 3.8 | -5.1 | -8.9 |
2024-03-04 05:45 | 截至2023年第四季度 | -0.2 | -0.8 | 3.8 | 4.6 |
2023-12-04 05:45 | 截至2023年第三季度 | 1 | -1 | -0.8 | 0.2 |
2023-09-04 06:45 | 截至2023年第二季度 | -5.4 | -1 | 4.4 | |
2023-06-02 06:45 | 截至2023年第一季度 | -1.3 | -2.1 | -5.4 | -3.3 |
2023-03-02 05:45 | 截至2022年第四季度 | -0.8 | 6.3 | -2.1 | -8.4 |
2022-12-02 05:45 | 截至2022年第三季度 | 0 | 6.5 | 6.3 | -0.2 |
2022-09-02 06:45 | 截至2022年第二季度 | 2.5 | 7.2 | 6.5 | -0.7 |
2022-06-02 06:45 | 截至2022年第一季度 | 4 | 3.8 | 7.2 | 3.4 |
喻馨: 有会通知;不急。中午是休息时间; 05-12 13:21
朱保松: 实在没精力回复不相关的或者那些没用的,我感觉操作把持好,比其他的要更关键一点 05-12 12:58
龚艳雨: 目前没提供,不好意思啦 05-12 12:07