数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:00 | 截至2025年3月 | 16.5 | 25.7 | 23.8 | -1.9 |
2025-03-06 10:00 | 截至2025年2月 | 12.4 | -7 | 25.7 | 32.7 |
2025-02-05 10:00 | 截至2025年1月 | 12.8 | -7 | -19.8 | |
2025-01-06 10:00 | 截至2024年12月 | 9.3 | 8.2 | 12.8 | 4.6 |
2024-12-06 10:00 | 截至2024年11月 | 11.5 | 10.1 | 8.2 | -1.9 |
2024-11-06 10:00 | 截至2024年10月 | 10.7 | 10.1 | -0.6 | |
2024-10-06 10:00 | 截至2024年9月 | 14.5 | 10.7 | -3.8 | |
2024-09-06 10:05 | 截至2024年8月 | 14.5 | 19.1 | 14.5 | -4.6 |
2024-07-29 10:00 | 截至2024年7月 | 14 | 10.5 | 19.1 | 8.6 |
2024-06-29 09:53 | 截至2024年6月 | 13.9 | 15.8 | 10.5 | -5.3 |
2024-05-29 10:00 | 截至2024年5月 | 9.8 | 10.6 | 15.8 | 5.2 |
2024-04-29 10:00 | 截至2024年4月 | 15 | 14.2 | 10.6 | -3.6 |
2024-03-29 10:00 | 截至2024年3月 | 12.5 | -5 | 14.2 | 19.2 |
2024-02-29 10:00 | 截至2024年2月 | 1.7 | 4.1 | -5 | -9.1 |
2024-01-29 10:00 | 截至2023年1月 | 33.2 | 13.1 | 4.1 | -9.0 |
杨阳: 融通金不是超短线交易,按照提示,看到目标点位 04-15 00:53
时旭: 好的,明天等你第一个打招呼啊,可以不?嘿嘿 04-14 23:10
时旭: 恭喜你,看到你赚钱我也替你开心哦 04-14 23:10
邵金珠: 没有优势价位就不建仓了 04-14 23:01
时旭: 你好,很高兴见到你啊,是第一次过来吧?欢迎来串门哦,来的都是客 04-14 22:52