是通胀调整后的零售销售总额变动
是衡量消费者支出的主要指标,而消费者支出又是整体经济活动的主要组成部分
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 香港政府
下次公布时间 : 2025-06-02 16:30:00.0
参考品种: 美元/港元
波幅大小: 低
趋势走向: 平
波动点数: 0
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 16:30 | 截至2025年3月 | -13 | -3.5 | 9.5 | |
2025-03-31 16:30 | 截至2025年2月 | -3.2 | -13 | -9.8 | |
2025-03-03 16:30 | 截至2025年1月 | -9.7 | -3.2 | 6.5 | |
2025-02-03 16:30 | 截至2025年12月 | -7.3 | -9.7 | -2.4 | |
2025-01-02 16:30 | 截至2024年11月 | -3.4 | -2.9 | -7.3 | -4.4 |
2024-11-29 16:30 | 截至2024年10月 | -5.5 | -6.9 | -2.9 | 4.0 |
2024-11-01 16:30 | 截至2024年9月 | -9 | -10.1 | -6.9 | 3.2 |
2024-10-03 16:30 | 截至2024年8月 | -9 | -11.8 | -10.1 | 1.7 |
2024-08-30 16:30 | 截至2024年7月 | -8.6 | -9.7 | -11.8 | -2.1 |
2024-08-01 16:30 | 截至2024年6月 | -11.8 | -11.5 | -9.7 | 1.8 |
2024-07-02 16:30 | 截至2024年5月 | -10.8 | -14.7 | -11.5 | 3.2 |
2024-05-31 16:30 | 截至2024年4月 | -6.3 | -7 | -14.7 | -7.7 |
2024-05-03 16:30 | 截至2024年3月 | 0.9 | 1.9 | -7 | -8.9 |
2024-04-03 16:30 | 截至2024年2月 | 3.9 | 0.9 | 1.9 | 1.0 |
2024-03-01 16:30 | 截至2024年1月 | 6.9 | 7.8 | 0.9 | -6.9 |
马建国: 挂着吧明天早上再等我提示 05-09 00:46
沈磊: 反弹第一步看20,第二步看35 05-09 00:32
沈磊: 有2种看法,1是碰到支撑就止跌反弹,2是跌破了但是很快就收回,盘中顺跌跌破不算,要有效跌破 05-09 00:29
沈磊: 是啊,动不动就100个点 05-09 00:25
沈磊: 今天又走了100多点了 05-09 00:23
沈磊: 这个点了,估计不会,先看3308的支撑位吧 05-09 00:22