数据影响 : 公布值>预期值=利好澳元
发布频率 :
公布机构 : 澳大利亚工业集团(AIG)
下次公布时间 : 2025-05-07 06:00:00.0
参考品种: 澳元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小: 5-10个点
趋势走向: 平
波动点数: 0
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 06:00 | 截至2025年3月 | -8.2 | -29.7 | -21.5 | |
2025-03-05 06:00 | 截至2025年2月 | -22.7 | -8.2 | 14.5 | |
2025-02-06 06:00 | 截至2025年1月 | -17.9 | -22.7 | -4.8 | |
2024-12-04 06:00 | 截至2024年11月 | -19.7 | -17.9 | 1.8 | |
2024-11-06 06:00 | 截至2024年10月 | -33.6 | -19.7 | 13.9 | |
2024-10-02 07:00 | 截至2024年9月 | -30.8 | -33.6 | -2.8 | |
2024-09-04 07:00 | 截至2024年8月 | -19.5 | -30.8 | -11.3 | |
2024-08-07 07:00 | 截至2024年7月 | -26.5 | -19.5 | 7.0 | |
2024-07-03 07:00 | 截至2024年6月 | -31.1 | -26.5 | 4.6 | |
2024-06-05 07:00 | 截至2024年5月 | -13.9 | -31.1 | -17.2 | |
2024-05-01 07:00 | 截至2024年4月 | -7 | -13.9 | -6.9 | |
2024-04-03 06:00 | 截至2024年3月 | -12.6 | -7 | 5.6 | |
2024-03-06 06:00 | 截至2024年2月 | -23.8 | -12.6 | 11.2 | |
2024-02-07 06:00 | 截至2024年12月 | -25.3 | -23.8 | 1.5 | |
2023-12-06 06:00 | 截至2023年11月 | -20.9 | -25.3 | -4.4 |
沈磊: 暂时不要空,刚突破呢 04-16 08:13
沈磊: 蛮好呀,突破赚个8-10美金 04-16 08:13
Landon: 再看看 早盘行情有点猛 04-16 08:09
时旭: 不做了,咱们休息吧,明日再战哈 04-16 01:17
时旭: 不做了,休息吧,晚安 04-16 01:16