澳新银行(ANZ)发布的全球商品价格指数、该指数月率及年率,是观察全球商品价格涨跌及通胀的一个重要参考。该指标是以1986年全球商品价格指数为100为基数进行对比换算后续指数的,月率即指数的环比,年率即指数的同比。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳新银行(ANZ)、MACROBOND
下次公布时间 : 2025-06-05 09:30:00.0
参考品种: 贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 09:30 | 截至2025年4月 | 396.9 | 397.2 | 0.3 | |
2025-04-04 09:30 | 截至2025年3月 | 398.5 | 396.9 | -1.6 | |
2025-03-05 08:30 | 截至2025年2月 | 387.1 | 398.5 | 11.4 | |
2025-02-05 08:30 | 截至2025年1月 | 380.4 | 387.1 | 6.7 | |
2025-01-10 08:30 | 截至2024年12月 | 379.8 | 380.4 | 0.6 | |
2024-12-04 08:30 | 截至2024年11月 | 369 | 379.8 | 10.8 | |
2024-11-05 08:30 | 截至2024年10月 | 363.9 | 369 | 5.1 | |
2024-10-04 09:30 | 截至2024年9月 | 357.6 | 363.9 | 6.3 | |
2024-09-04 09:12 | 截至2024年8月 | 350.3 | 357.6 | 7.3 | |
2024-08-05 09:27 | 截至2024年7月 | 356.3 | 350.3 | -6.0 | |
2024-07-03 09:16 | 截至2024年6月 | 350.9 | 356.3 | 5.4 | |
2024-06-06 09:15 | 截至2024年5月 | 347.1 | 350.9 | 3.8 | |
2024-05-06 09:00 | 截至2024年4月 | 345.3 | 347.1 | 1.8 | |
2024-04-04 09:00 | 截至2024年3月 | 349.7 | 345.3 | -4.4 | |
2024-03-05 09:00 | 截至2024年2月 | 337.7 | 349.7 | 12.0 |
张永强: 有,今天4小时收了一个止跌信号, 05-13 00:36
张永强: 注意,回到箱体内,行情要回到下沿 05-13 00:35
胡聪明: 休息,我们不是做的空吗 05-12 23:29
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
杨阳: 不加仓,不稳定,近期国内黄金很难做 05-12 23:21