RBA商品指数SDR计价月率,即:澳洲联储(RBA)发布的以SDR(特别提款权)计算的商品现货价格指数月度增长。同样,RBA商品指数澳元计价月率,即:RBA发布的以澳元计价的商品现货价格指数对应的月度增长数据。
澳大利亚是主要商品出口国,商品价格对其经济影响重大。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳洲联储(RBA)
下次公布时间 : 2025-06-02 14:30:00.0
参考品种: 澳元/美元,铁矿,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 14:30 | 截至2025年4月 | -2.8 | -0.7 | 2.1 | |
2025-04-01 14:30 | 截至2025年3月 | -7.1 | -2.8 | 4.3 | |
2025-03-03 13:30 | 截至2025年2月 | -12.5 | -7.1 | 5.4 | |
2025-02-03 13:30 | 截至2025年1月 | -7.4 | -12.5 | -5.1 | |
2024-12-02 13:30 | 截至2024年11月 | -9.7 | -10.7 | -1.0 | |
2024-11-01 13:30 | 截至2024年10月 | -12.8 | -9.7 | 3.1 | |
2024-10-01 14:30 | 截至2024年9月 | -7.1 | -12.8 | -5.7 | |
2024-09-02 14:30 | 截至2024年8月 | -3.6 | -7.1 | -3.5 | |
2024-08-01 14:30 | 截至2024年7月 | -4.2 | -3.6 | 0.6 | |
2024-07-01 14:30 | 截至2024年6月 | -5.1 | -4.2 | 0.9 | |
2024-06-03 14:30 | 截至2024年5月 | -11.1 | -5.1 | 6.0 | |
2024-05-01 14:30 | 截至2024年4月 | -14 | -11.1 | 2.9 | |
2024-04-02 14:30 | 截至2024年3月 | -6.7 | -14 | -7.3 | |
2024-03-01 13:30 | 截至2024年2月 | -7.1 | -6.7 | 0.4 | |
2024-02-01 13:30 | 截至2024年1月 | -9.5 | -7.1 | 2.4 |
张永强: 有,今天4小时收了一个止跌信号, 05-13 00:36
张永强: 注意,回到箱体内,行情要回到下沿 05-13 00:35
胡聪明: 休息,我们不是做的空吗 05-12 23:29
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
杨阳: 不加仓,不稳定,近期国内黄金很难做 05-12 23:21