SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2025-03-14 06:30:00.0
参考品种: 黄金
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 06:30 | 截至2025年3月12日 | 3.45 | 3.44 | -0.01 | |
2025-03-12 06:30 | 截至2025年3月11日 | -2.59 | 3.45 | 6.04 | |
2025-03-11 06:30 | 截至2025年3月10日 | -4.3 | -2.59 | 1.71 | |
2025-03-08 06:30 | 截至2025年3月7日 | 1.72 | -4.3 | -6.02 | |
2025-03-07 06:30 | 截至2025年3月6日 | -1.44 | 1.72 | 3.16 | |
2025-03-06 06:30 | 截至2025年3月5日 | 0.87 | -1.44 | -2.31 | |
2025-03-05 06:30 | 截至2025年3月4日 | -3.45 | 0.87 | 4.32 | |
2025-03-04 06:30 | 截至2025年3月3日 | -1.72 | -3.45 | -1.73 | |
2025-03-01 06:30 | 截至2025年2月28日 | -0.86 | -1.72 | -0.86 | |
2025-02-28 06:30 | 截至2025年2月27日 | -0.86 | -0.86 | 0.00 | |
2025-02-27 06:30 | 截至2024年2月26日 | 0.29 | -0.86 | -1.15 | |
2025-02-26 06:30 | 截至2025年2月25日 | 3.15 | 0.29 | -2.86 | |
2025-02-25 06:30 | 截至2024年2月21日 | 20.66 | 3.15 | -17.51 | |
2025-02-22 06:30 | 截至2024年2月21日 | 5.74 | 20.66 | 14.92 | |
2025-02-21 06:30 | 截至2025年2月20日 | 8.04 | 5.74 | -2.30 |
石扬: 午后冲高回落,继续低多 03-13 14:17
沈磊: 目前看走势是回落的态势 03-13 14:12
沈磊: 4小时图和1小时图有短期头部迹象,如果成立可以看到20这里。先看30,后看20 03-13 13:58
覃严: 反抽主空顺势下看回落不变 03-13 13:43