国家能源局每月公布的全社会用电量等数据。参考http://www.nea.gov.cn/2021-09/14/c_1310187100.htm
全社会用电量,是社会经济活动的先行指标,此前有国家重要领导表示他本人看经济活动或参考这个数据。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 国家能源局
下次公布时间 : 2025-05-16 11:40:00.0
参考品种: 人民币
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 16:00 | 截至2025年3月 | 7434 | |||
2025-03-18 13:20 | 截至2025年2月 | 7849 | 7434 | -415 | |
2024-12-19 15:00 | 截至2024年11月 | 7742 | 7849 | 107 | |
2024-11-20 10:14 | 截至2024年10月 | 8475 | 7742 | -733 | |
2024-10-21 14:14 | 截至2024年9月 | 9649 | 8475 | -1174 | |
2024-09-20 10:00 | 截至2024年8月 | 9396 | 9649 | 253 | |
2024-08-22 10:15 | 截至2024年7月 | 8205 | 9396 | 1191 | |
2024-07-19 15:00 | 截至2024年6月 | 7751 | 8205 | 454 | |
2024-06-20 18:10 | 截至2024年5月 | 7412 | 7751 | 339 | |
2024-05-17 16:00 | 截至2024年4月 | 7942 | 7412 | -530 | |
2024-04-17 15:55 | 截至2024年3月 | 15316 | 7942 | -7374 | |
2024-03-20 09:10 | 截至2024年1-2月 | 8563 | 15316 | 6753 | |
2024-01-18 15:50 | 截至2023年12月 | 7630 | 8563 | 933 | |
2023-12-15 15:50 | 截至2023年11月 | 7419 | 7630 | 211 | |
2023-11-15 17:00 | 截至2023年10月 | 7811 | 7419 | -392 |
徐文婷: 低多。3290多08止盈了 04-16 18:35
徐文婷: 站上3300。可能性大 04-16 18:34
沈磊: 目前只能看到3290 04-16 18:14
时旭: 多,今天顺势多为主,很强势 04-16 18:14
沈磊: 如果涨100美金的话就到了 04-16 18:14