数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳洲联储(RBA)
下次公布时间 : 2025-06-19 09:30:00.0
参考品种: 澳元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 09:30 | 截至2025年4月 | 20.78 | 7.43 | -13.35 | |
2025-04-17 09:30 | 截至2025年3月 | 14.82 | 20.78 | 5.96 | |
2025-03-20 09:30 | 截至2025年2月 | 6.76 | 14.82 | 8.06 | |
2025-02-20 08:30 | 截至2025年1月 | 20.43 | 6.76 | -13.67 | |
2025-01-16 08:30 | 截至2024年12月 | 5.94 | 20.43 | 14.49 | |
2024-12-19 08:30 | 截至2024年11月 | 0.5 | 5.94 | 5.44 | |
2024-11-21 08:30 | 截至2024年10月 | 21.44 | 0.5 | -20.94 | |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | 7.66 | 21.44 | 13.78 | |
2024-09-19 09:30 | 截至2024年8月 | 18.17 | 7.66 | -10.51 | |
2024-08-15 09:30 | 截至2024年7月 | 11.71 | 18.17 | 6.46 | |
2024-07-18 09:30 | 截至2024年6月 | 13.65 | 11.71 | -1.94 | |
2024-06-20 09:30 | 截至2024年5月 | 16.22 | 13.65 | -2.57 | |
2024-05-16 09:30 | 截至2024年4月 | 7.36 | 16.22 | 8.86 | |
2024-04-18 09:30 | 截至2024年3月 | 6.29 | 7.36 | 1.07 | |
2024-03-31 09:30 | 截至2024年2月 | 6.25 | 6.29 | 0.04 |
沈磊: 嗯,是的,所以等明天 05-28 00:31
沈磊: 现在不建议,等明天高空吧 05-27 23:47
沈磊: 接下去应该要么横盘要么再反弹点 05-27 23:38
沈磊: 反弹无力,基本不会反弹太多 05-27 23:21
荣辉: 重新进亲一会还会提示 05-27 23:16