数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2025-05-13 20:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 20:30 | 截至2025年3月 | 320.17 | 319.08 | 319.8 | 0.72 |
2025-03-12 20:30 | 截至2025年2月 | 319.21 | 317.67 | 319.08 | 1.41 |
2025-02-12 21:30 | 截至2025年1月 | 317.46 | 315.61 | 317.67 | 2.06 |
2025-01-15 21:30 | 截至2024年12月 | 315.61 | 315.49 | 315.61 | 0.12 |
2024-12-11 21:30 | 截至2024年11月 | 315.34 | 315.66 | 315.49 | -0.17 |
2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | 315.59 | 315.3 | 315.66 | 0.36 |
2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | 314.9 | 314.8 | 315.3 | 0.5 |
2024-09-11 20:30 | 截至2024年8月 | 314.80 | 314.54 | 314.8 | 0.26 |
2024-08-14 20:30 | 截至2024年7月 | 314.78 | 314.18 | 314.54 | 0.36 |
2024-07-11 20:30 | 截至2024年6月 | 314.63 | 314.07 | 314.18 | 0.11 |
2024-06-12 20:30 | 截至2024年5月 | 314.37 | 313.55 | 314.07 | 0.52 |
2024-05-15 20:30 | 截至2024年4月 | 313.76 | 312.33 | 313.55 | 1.22 |
2024-04-10 20:30 | 截至2024年3月 | 312.10 | 310.33 | 312.33 | 2.00 |
2024-03-12 20:30 | 截至2024年2月 | 310.293 | 308.42 | 310.33 | 1.91 |
2024-02-13 21:30 | 截至2024年1月 | 307.986 | 306.75 | 308.42 | 1.67 |
沈磊: 设定的位置在50,差点没到 05-10 01:18
沈磊: 今天走势还算正常,有回调,也仅仅是回调而已 05-10 01:17
沈磊: 目前来看估计是到不了 05-10 01:16
龚艳雨: 你不适合做交易适合说相声! 05-10 00:14
徐文婷: 半夜尽量不操作。安心睡觉。身体是革命的本钱呵呵😉 05-10 00:14