企业库存量增加,表明企业资金资金状况充足,也说明分销商对经济复苏持乐观态度,生产活动将增加。该数据与企业获利、企业薪资一起公布。
企业库存增长与否,能说明企业对经济的看法,同时,库存增长也将对GDP数据产生影响。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳大利亚统计局
下次公布时间 : 2025-06-03 09:30:00.0
参考品种: 澳元/美元
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数: 9
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 08:30 | 截至2024年第四季度 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | |
2024-12-02 08:30 | 截至2024年第三季度 | 1.5 | 0.1 | -1.4 | |
2024-09-02 09:30 | 截至2024年第二季度 | -0.6 | 1.5 | 2.1 | |
2024-06-04 09:30 | 截至2024年第一季度 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | |
2024-03-04 08:30 | 截至2023年第四季度 | 1.2 | -0.6 | -1.8 | |
2023-12-04 08:30 | 截至2023年第三季度 | 2 | 1.2 | -0.8 | |
2023-09-04 09:30 | 截至2023年第二季度 | 4.1 | 2 | -2.1 | |
2023-06-05 09:30 | 截至2023年第一季度 | 5.9 | 4.1 | -1.8 | |
2023-02-27 08:30 | 截至2022年第四季度 | 7.9 | 5.9 | -2.0 | |
2022-12-05 08:30 | 截至2022年第三季度 | 4.2 | 7.9 | 3.7 | |
2022-09-05 09:30 | 截至2022年第二季度 | 3 | 4.2 | 1.2 | |
2022-05-31 09:30 | 截至2022年第一季度 | 2.2 | 3 | 0.8 |
张永强: 有,今天4小时收了一个止跌信号, 05-13 00:36
张永强: 注意,回到箱体内,行情要回到下沿 05-13 00:35
胡聪明: 休息,我们不是做的空吗 05-12 23:29
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
荣辉: 好٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ 05-12 23:24
杨阳: 不加仓,不稳定,近期国内黄金很难做 05-12 23:21