【原来的发布机构IHS Markit公司已被标普全球(S&P Global)收购。标普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球领先的金融数据及信息服务商。】
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 标普全球
下次公布时间 : 2025-05-02 15:15:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数: 20-50点
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 15:15 | 截至2025年3月 | 49.9 | 49.7 | 49.5 | -0.2 |
2025-03-03 16:15 | 截至2025年2月 | 51.4 | 50.9 | 49.7 | -1.2 |
2025-02-03 16:15 | 截至2025年1月 | 53.3 | 53.3 | 50.9 | -2.4 |
2025-01-02 16:15 | 截至2024年12月 | 53.5 | 53.1 | 53.3 | 0.2 |
2024-12-02 16:15 | 截至2024年11月 | 53.5 | 54.5 | 53.1 | -1.4 |
2024-11-04 16:15 | 截至2024年10月 | 53.1 | 53 | 54.5 | 1.5 |
2024-10-01 15:15 | 截至2024年9月 | 50.2 | 50.5 | 53 | 2.5 |
2024-09-02 15:15 | 截至2024年8月 | 51.5 | 51 | 50.5 | -0.5 |
2024-08-01 15:15 | 截至2024年7月 | 52.5 | 52.3 | 51 | -1.3 |
2024-07-01 15:15 | 截至2024年6月 | 53 | 54 | 52.3 | -1.7 |
2024-06-03 15:15 | 截至2024年5月 | 52.6 | 52.2 | 54 | 1.8 |
2024-05-02 15:15 | 截至2024年4月 | 50.8 | 51.4 | 52.2 | 0.8 |
2024-04-02 15:15 | 截至2024年3月 | 51 | 51.5 | 51.4 | -0.1 |
2024-03-01 16:15 | 截至2024年2月 | 50 | 49.2 | 51.5 | 2.3 |
2024-02-01 16:15 | 截至2024年1月 | 48 | 46.2 | 49.2 | 3.0 |
沈磊: 基本上高点就是19了,就是上去也不会上多少了 04-16 22:37
胡聪明: 也未必,搞这么多事为了美元崩盘不现实 04-16 22:34
张永强: 今天三单(欢迎关注每天推演图,我给你奉上一份不一样的策略风采!) 04-16 22:31