数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 俄罗斯联邦国家统计署(Russian Federal State Statistics Service,简称Rosstat)
下次公布时间 : 2025-05-17 00:00:00.0
参考品种: 卢布,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 00:00 | 截至2025年3月 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -0.1 |
2025-03-13 00:00 | 截至2025年2月 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | -0.4 |
2025-02-15 00:00 | 截至2025年1月 | 1.3 | 1.32 | 1.2 | -0.12 |
2025-01-16 00:00 | 截至2024年12月 | 1.7 | 1.43 | 1.32 | -0.11 |
2024-12-12 00:00 | 截至2024年11月 | 1.3 | 0.75 | 1.43 | 0.68 |
2024-11-14 00:00 | 截至2024年10月 | 0.9 | 0.48 | 0.75 | 0.27 |
2024-10-12 00:00 | 截至2024年9月 | 0.4 | 0.2 | 0.48 | 0.28 |
2024-09-12 00:00 | 截至2024年8月 | 0.2 | 1.14 | 0.2 | -0.94 |
2024-08-10 00:00 | 截至2024年7月 | 1.1 | 0.64 | 1.14 | 0.50 |
2024-07-11 00:00 | 截至2024年6月 | 0.7 | 0.74 | 0.64 | -0.10 |
2024-06-15 00:00 | 截至2024年5月 | 0.5 | 0.5 | 0.74 | 0.24 |
2024-05-18 00:00 | 截至2024年4月 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
2024-04-11 00:00 | 截至2024年3月 | 0.4 | 0.68 | 0.4 | -0.28 |
2024-03-14 00:00 | 截至2024年2月 | 0.6 | 0.9 | 0.68 | -0.22 |
2024-02-15 00:00 | 截至2024年1月 | 0.7 | 0.9 | 0.2 |
张永强: 3294空 目前已经7个点 说了触及就会下跌 04-16 14:43
张永强: OK 就是直接打满,熟悉 04-16 14:39
张永强: 可以,闭上眼进去就行 04-16 14:38
马建国: 按汇通报价入场。你自己核对一下。 04-16 14:29