数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-05-06 01:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 01:00 | 截至2025年4月8日 | 2.7 | 2.47 | -0.23 | |
2025-03-12 01:00 | 截至2025年3月11日 | 2.79 | 2.7 | -0.09 | |
2025-02-12 02:00 | 截至2025年2月11日 | 2.62 | 2.79 | 0.17 | |
2025-01-08 02:00 | 截至2024年1月7日 | 2.58 | 2.62 | 0.04 | |
2024-12-11 02:00 | 截至2024年12月10日 | 2.6 | 2.58 | -0.02 | |
2024-11-05 01:00 | 截至2024年11月6日 | 2.45 | 2.6 | 0.15 | |
2024-10-09 01:00 | 截至2024年10月8日 | 2.66 | 2.45 | -0.21 | |
2024-09-11 01:00 | 截至2024年9月10日 | 2.55 | 2.66 | 0.11 | |
2024-08-07 01:00 | 截至2024年8月6日 | 2.67 | 2.55 | -0.12 | |
2024-07-10 01:00 | 截至2024年7月9日 | 2.43 | 2.67 | 0.24 | |
2024-06-11 01:00 | 截至2024年6月10日 | 2.63 | 2.43 | -0.20 | |
2024-05-08 01:00 | 截至2024年5月7日 | 2.5 | 2.63 | 0.13 | |
2024-04-10 01:00 | 截至2024年4月9日 | 2.6 | 2.5 | -0.1 | |
2024-03-12 01:00 | 截至2024年3月11日 | 2.58 | 2.6 | 0.02 | |
2024-02-07 02:00 | 截至2024年2月6日 | 2.67 | 2.58 | -0.09 |
张永强: 3294空 目前已经7个点 说了触及就会下跌 04-16 14:43
张永强: OK 就是直接打满,熟悉 04-16 14:39
张永强: 可以,闭上眼进去就行 04-16 14:38
马建国: 按汇通报价入场。你自己核对一下。 04-16 14:29