数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 :
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 01:00 | 截至2025年3月20日 | 19.37 | 83.18 | 63.81 | |
2025-01-24 02:00 | 截至2024年1月23日 | 15.02 | 19.37 | 4.35 | |
2024-11-22 02:00 | 截至2024年11月21日 | 31.87 | 15.02 | -16.85 | |
2024-09-20 01:00 | 截至2024年9月19日 | 69.87 | 31.87 | -38.00 | |
2024-07-19 01:00 | 截至2024年7月18日 | 63.66 | 69.87 | 6.21 | |
2024-05-24 01:00 | 截至2024年5月23日 | 2.9 | 63.66 | 60.76 | |
2024-03-22 01:00 | 截至2024年3月21日 | 53.51 | 2.9 | -50.61 | |
2024-01-19 02:00 | 截至2023年1月18日 | 39.79 | 53.51 | 13.72 | |
2023-11-22 02:00 | 截至2023年11月21日 | 92.75 | 39.79 | -52.96 | |
2023-09-22 01:00 | 截至2023年9月21日 | 7.76 | 92.75 | 84.99 | |
2023-07-21 01:00 | 截至2023年7月20日 | 9.7 | 7.76 | -1.94 | |
2023-05-19 01:00 | 截至2023年5月17日 | 45.46 | 9.7 | -35.76 | |
2023-03-24 01:00 | 截至2023年3月23日 | 65.29 | 45.46 | -19.83 | |
2023-01-20 02:00 | 截至2022年1月19日 | 79.57 | 65.29 | -14.28 | |
2022-11-18 02:00 | 截至2022年11月17日 | 70.66 | 79.57 | 8.91 |
张永强: 3294空 目前已经7个点 说了触及就会下跌 04-16 14:43
张永强: OK 就是直接打满,熟悉 04-16 14:39
张永强: 可以,闭上眼进去就行 04-16 14:38
马建国: 按汇通报价入场。你自己核对一下。 04-16 14:29