原来的发布机构IHS Markit公司已被标普全球(S&P Global)收购。标普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球领先的金融数据及信息服务商。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 标普全球
下次公布时间 : 2025-05-07 15:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,原油,基本金属
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 15:30 | 截至2025年3月 | 42.7 | 44.8 | 2.1 | |
2025-03-06 16:30 | 截至2025年2月 | 45.4 | 42.7 | -2.7 | |
2025-02-06 16:30 | 截至2025年1月 | 42.9 | 45.4 | 2.5 | |
2025-01-07 16:30 | 截至2024年12月 | 42.7 | 42.9 | 0.2 | |
2024-12-05 16:30 | 截至2024年11月 | 43 | 42.7 | -0.3 | |
2024-11-07 16:30 | 截至2024年10月 | 42.1 | 43 | 0.9 | |
2024-10-04 15:30 | 截至2024年9月 | 41.4 | 42.1 | 0.7 | |
2024-09-05 15:30 | 截至2024年8月 | 41.4 | 41.4 | 0.0 | |
2024-08-06 15:30 | 截至2024年7月 | 41.8 | 41.4 | -0.4 | |
2024-07-04 15:30 | 截至2024年6月 | 42.9 | 41.8 | -1.1 | |
2024-06-06 15:30 | 截至2024年5月 | 41.9 | 42.9 | 1.0 | |
2024-05-07 15:30 | 截至2024年4月 | 42.4 | 41.9 | -0.5 | |
2024-04-05 15:30 | 截至2024年3月 | 42.9 | 42.4 | -0.5 | |
2024-03-06 16:30 | 截至2024年2月 | 41.3 | 42.9 | 1.6 | |
2024-02-06 16:30 | 截至2024年1月 | 43.6 | 41.3 | -2.3 |
张永强: 3294空 目前已经7个点 说了触及就会下跌 04-16 14:43
张永强: OK 就是直接打满,熟悉 04-16 14:39
张永强: 可以,闭上眼进去就行 04-16 14:38
马建国: 按汇通报价入场。你自己核对一下。 04-16 14:29