数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 日本央行
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 07:50 | 截至2025年第一季度 | -3 | 0 | -1 | -1 |
2024-12-13 07:50 | 截至2024年第四季度 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-01 07:50 | 截至2024年第三季度 | -3 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-01 07:50 | 截至2024年第二季度 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-01 07:50 | 截至2024年第一季度 | -2 | -1 | 0 | 1 |
2023-12-13 07:50 | 截至2023年第四季度 | -5 | -2 | -1 | 1 |
2023-10-02 07:50 | 截至2023年第三季度 | -4 | -1 | -2 | -1 |
2023-07-03 07:50 | 截至2023年第二季度 | -3 | -4 | -1 | 3 |
2023-04-03 07:50 | 截至2023年第一季度 | -6 | -5 | -4 | 1 |
2022-12-14 07:50 | 截至2022年第四季度 | -7 | -5 | -5 | 0 |
2022-10-03 07:50 | 截至2022年第三季度 | -5 | -5 | -5 | 0 |
2022-07-01 07:50 | 截至2022年第二季度 | -5 | -5 | -5 | 0 |
张永强: 3294空 目前已经7个点 说了触及就会下跌 04-16 14:43
张永强: OK 就是直接打满,熟悉 04-16 14:39
张永强: 可以,闭上眼进去就行 04-16 14:38
马建国: 按汇通报价入场。你自己核对一下。 04-16 14:29