数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新西兰联储
下次公布时间 : 2025-05-07 11:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 11:00 | 截至2025年3月 | 501.25 | 453.54 | -47.71 | |
2025-03-07 10:00 | 截至2025年2月 | 473.12 | 501.25 | 28.13 | |
2025-02-10 10:00 | 截至2025年1月 | 391.56 | 473.12 | 81.56 | |
2025-01-09 10:00 | 截至2024年12月 | 380.59 | 391.56 | 10.97 | |
2024-12-06 10:00 | 截至2024年11月 | 395.65 | 380.59 | -15.06 | |
2024-11-07 10:00 | 截至2024年10月 | 325.38 | 395.65 | 70.27 | |
2024-10-07 10:00 | 截至2024年9月 | 325.74 | 325.38 | -0.36 | |
2024-09-06 11:00 | 截至2024年8月 | 356.49 | 325.74 | -30.75 | |
2024-08-07 11:10 | 截至2024年7月 | 293.37 | 356.49 | 63.12 | |
2024-07-05 11:22 | 截至2024年6月 | 279.63 | 293.37 | 13.74 | |
2024-06-10 10:00 | 截至2024年5月 | 319.38 | 279.63 | -39.75 | |
2024-05-07 11:04 | 截至2024年4月 | 271.18 | 319.38 | 48.20 | |
2024-04-08 11:00 | 截至2024年3月 | 317.12 | 271.18 | -45.94 | |
2024-03-07 10:00 | 截至2024年2月 | 297.96 | 317.12 | 19.16 | |
2024-02-08 10:00 | 截至2024年1月 | 244.78 | 297.96 | 53.18 |
张永强: 3294空 目前已经7个点 说了触及就会下跌 04-16 14:43
张永强: OK 就是直接打满,熟悉 04-16 14:39
张永强: 可以,闭上眼进去就行 04-16 14:38
马建国: 按汇通报价入场。你自己核对一下。 04-16 14:29